주요 이슈
| Dow 21,636.78 −915.39 (-4.06%) | S&P 2,541.47 −88.60 (-3.37%) | Nasdaq 7,502.38 −295.16 (-3.79%) | VIX 65.54 +4.54 (+7.44%) |
- Summary
- 미국내 코로나 19 확진자수 10만명을 넘어…
- 美 사상 최대 경기부양책에도 증시·유가는 급락
- 부양책은 근본해결이 아니다. 코로나가 해소 해결되느냐가 관건.
이번 부양 패키지 2.2조달러는 미국 국내총생산(GDP)의 10% 규모이다. 이는 올스톱된 경제를 길어야 20일 정도 지탱하는 수준이다. 코로나 바이러스 확산이 두세달로 길어지면 매달 이런 부양 패키지를 또 내놓아야할 것으로 보인다. 결국 모든 것은 코로나 바이러스가 언제쯤 잡힐 지“에 달려있다.
[김박사 진단] 뉴욕증시 다우지수 또 대폭락 왜? 미국 경기부양책 효과 분석과 전망 (글로벌이코노믹)
- 미국 코로나 확진자 10만명 돌파
- ‘2조달러’ 칼 빼든 트럼프..’코로나 증시’ 돌파구 될까 ( 파이낸스뉴스 )
- 미국증시 다우 지수 4% 하락…3일간 상승세 마감 ( UPI뉴스 )
- [김박사 진단] 뉴욕증시 다우지수 또 대폭락 왜? 미국 경기부양책 효과 분석과 전망 (글로벌이코노믹)


Today Stock – Zoom Video Communication
Zoom Video Communication (ZM)? 코로나 영향으로 재택 근무 확산되고 있어 수혜를 받고 있는 화상회의 솔루션 서비스 업체입니다. 주가는 1월말 71 달러에서 최근 150달러로 110%의 상승을 기록하고 있습니다.
(관련 포스트 : Discovery Stock – Zoom Video Communication )

미국주식 거래액 TOP 100
- (미국시간) 2020년 3월 26일
- 주간 단위 : USD
- 원달러환율 : 1,231( -3.0, -0.24% )
| Symbol | Name | Last | Change | %Chg | Volume | Price Vol | Time(US) |
| AAPL | Apple Inc | 247.74 | -10.7 | -4.14% | 51,054,102 | 12,648,143 | 03/27/20 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 1,900.10 | -55.39 | -2.83% | 5,387,800 | 10,237,359 | 03/27/20 |
| MSFT | Microsoft Corp | 149.7 | -6.41 | -4.11% | 57,042,203 | 8,539,218 | 03/27/20 |
| BA | Boeing Company | 162 | -18.55 | -10.27% | 47,880,102 | 7,756,577 | 03/27/20 |
| TSLA | Tesla Inc | 514.36 | -13.8 | -2.61% | 14,377,400 | 7,395,159 | 03/27/20 |
| NVDA | Nvidia Corp | 252.73 | -4.51 | -1.75% | 15,970,699 | 4,036,275 | 03/27/20 |
| FB | Facebook Inc | 156.79 | -6.55 | -4.01% | 24,879,801 | 3,900,904 | 03/27/20 |
| GOOG | Alphabet Cl C | 1,110.71 | -51.04 | -4.39% | 3,208,400 | 3,563,602 | 03/27/20 |
| GOOGL | Alphabet Cl A | 1,110.26 | -52.66 | -4.53% | 3,139,600 | 3,485,772 | 03/27/20 |
| AMD | Adv Micro Devices | 46.58 | -0.92 | -1.94% | 74,599,195 | 3,474,831 | 03/27/20 |
| DIS | Walt Disney Company | 96.4 | -8.96 | -8.50% | 30,591,500 | 2,949,021 | 03/27/20 |
| NFLX | Netflix Inc | 357.12 | -5.87 | -1.62% | 7,948,700 | 2,838,640 | 03/27/20 |
| JPM | JP Morgan Chase & Company | 91.13 | -6.99 | -7.12% | 30,041,400 | 2,737,673 | 03/27/20 |
| BABA | Alibaba Group Holding | 188.59 | -6.73 | -3.45% | 13,376,300 | 2,522,636 | 03/27/20 |
| V | Visa Inc | 161.56 | -7.32 | -4.33% | 14,950,699 | 2,415,435 | 03/27/20 |
| ZM | Zoom Video Communications Cl A | 151.7 | 10.55 | 7.47% | 13,271,900 | 2,013,347 | 03/27/20 |
| BAC | Bank of America Corp | 21.6 | -1.12 | -4.93% | 91,522,797 | 1,976,892 | 03/27/20 |
| MA | Mastercard Inc | 247.65 | -15.53 | -5.90% | 7,819,200 | 1,936,425 | 03/27/20 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 36.95 | -1.87 | -4.82% | 51,558,504 | 1,905,087 | 03/27/20 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | 179.66 | -4.24 | -2.31% | 10,264,500 | 1,844,120 | 03/27/20 |
| PG | Procter & Gamble Company | 110.17 | 2.79 | 2.60% | 16,073,000 | 1,770,762 | 03/27/20 |
| MU | Micron Technology | 43.48 | -1.31 | -2.92% | 39,791,500 | 1,730,134 | 03/27/20 |
| INTC | Intel Corp | 52.37 | -3.17 | -5.71% | 31,633,400 | 1,656,641 | 03/27/20 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 123.16 | -3.41 | -2.69% | 12,133,199 | 1,494,325 | 03/27/20 |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 305.83 | -16.84 | -5.22% | 4,862,100 | 1,486,976 | 03/27/20 |
| CVX | Chevron Corp | 68.78 | -7.6 | -9.95% | 20,411,400 | 1,403,896 | 03/27/20 |
| T | AT&T Inc | 29.84 | -0.76 | -2.48% | 46,386,000 | 1,384,158 | 03/27/20 |
| HD | Home Depot | 190.55 | -4.66 | -2.39% | 7,121,600 | 1,357,021 | 03/27/20 |
| VZ | Verizon Communications Inc | 52.77 | -0.77 | -1.44% | 25,363,600 | 1,338,437 | 03/27/20 |
| WMT | Wal-Mart Stores | 109.58 | -0.24 | -0.22% | 12,053,400 | 1,320,812 | 03/27/20 |
| SBUX | Starbucks Corp | 66.34 | -3.56 | -5.09% | 18,950,400 | 1,257,170 | 03/27/20 |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 348.38 | -1.95 | -0.56% | 3,562,900 | 1,241,243 | 03/27/20 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 38.82 | -1.76 | -4.34% | 31,278,500 | 1,214,231 | 03/27/20 |
| COST | Costco Wholesale | 284.33 | -7.97 | -2.73% | 4,250,300 | 1,208,488 | 03/27/20 |
| CRM | Salesforce.com Inc | 146 | -8.73 | -5.64% | 8,273,500 | 1,207,931 | 03/27/20 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 72.85 | -1.01 | -1.37% | 16,521,500 | 1,203,591 | 03/27/20 |
| PEP | Pepsico Inc | 120.46 | 0.2 | 0.17% | 9,852,400 | 1,186,820 | 03/27/20 |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 242.45 | -12.94 | -5.07% | 4,879,600 | 1,183,059 | 03/27/20 |
| NKE | Nike Inc | 83.23 | -1.07 | -1.27% | 14,183,300 | 1,180,476 | 03/27/20 |
| WFC | Wells Fargo & Company | 30.28 | -0.62 | -2.01% | 38,942,801 | 1,179,188 | 03/27/20 |
| MCK | Mckesson Corp | 125.7 | -5.96 | -4.53% | 9,223,000 | 1,159,331 | 03/27/20 |
| MS | Morgan Stanley | 34.01 | -1.7 | -4.76% | 33,375,402 | 1,135,097 | 03/27/20 |
| PFE | Pfizer Inc | 30.9 | -0.85 | -2.68% | 36,328,598 | 1,122,554 | 03/27/20 |
| C | Citigroup Inc | 43.8 | -2.22 | -4.82% | 25,484,500 | 1,116,221 | 03/27/20 |
| UBER | Uber Technologies Inc | 27.28 | -0.84 | -2.99% | 40,292,199 | 1,099,171 | 03/27/20 |
| SHOP | Shopify Inc | 421.62 | -25.79 | -5.76% | 2,569,200 | 1,083,226 | 03/27/20 |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 34.5 | -6.11 | -15.05% | 31,129,201 | 1,073,957 | 03/27/20 |
| PYPL | Paypal Holdings | 93.48 | -7.15 | -7.11% | 11,311,900 | 1,057,436 | 03/27/20 |
| MCD | McDonald’s Corp | 164.01 | -3.34 | -2.00% | 6,441,300 | 1,056,438 | 03/27/20 |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 29.55 | -2.15 | -6.78% | 34,960,699 | 1,033,089 | 03/27/20 |
| ORCL | Oracle Corp | 49.83 | -0.65 | -1.29% | 20,025,301 | 997,861 | 03/27/20 |
| KO | Coca-Cola Company | 42.81 | -1.48 | -3.34% | 23,297,900 | 997,383 | 03/27/20 |
| UTX | United Technologies Corp | 97.15 | -7.49 | -7.16% | 10,148,700 | 985,946 | 03/27/20 |
| CMCSA | Comcast Corp A | 34.57 | -2.17 | -5.91% | 27,910,400 | 964,863 | 03/27/20 |
| MDT | Medtronic Inc | 89.89 | -2.05 | -2.23% | 10,665,800 | 958,749 | 03/27/20 |
| NEE | Nextera Energy | 231.95 | 0.85 | 0.37% | 4,046,100 | 938,493 | 03/27/20 |
| CCL | Carnival Corp | 14.41 | -3.41 | -19.14% | 64,592,301 | 930,775 | 03/27/20 |
| AVGO | Broadcom Ltd | 230.69 | -12.48 | -5.13% | 3,944,700 | 910,003 | 03/27/20 |
| ABBV | Abbvie Inc | 72.67 | -1.16 | -1.57% | 12,293,199 | 893,347 | 03/27/20 |
| CVS | CVS Corp | 58.6 | 0.29 | 0.50% | 15,033,999 | 880,992 | 03/27/20 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 1,255.15 | -150.85 | -10.73% | 701,500 | 880,488 | 03/27/20 |
| ROKU | Roku Inc | 87.45 | -2.3 | -2.56% | 9,820,700 | 858,820 | 03/27/20 |
| MRK | Merck & Company | 71.73 | -1.8 | -2.45% | 11,896,199 | 853,314 | 03/27/20 |
| NOW | Servicenow Inc | 274 | -20.73 | -7.03% | 3,076,100 | 842,851 | 03/27/20 |
| CHTR | Charter Communicatio | 439.7 | -14.47 | -3.19% | 1,909,900 | 839,783 | 03/27/20 |
| AMGN | Amgen Inc | 198.27 | -0.22 | -0.11% | 4,119,700 | 816,813 | 03/27/20 |
| ISRG | Intuitive Surg Inc | 490.41 | -11.06 | -2.21% | 1,621,800 | 795,347 | 03/27/20 |
| SQ | Square | 53.34 | -2.69 | -4.80% | 14,655,601 | 781,730 | 03/27/20 |
| LRCX | Lam Research Corp | 241.22 | -19.12 | -7.34% | 3,203,200 | 772,676 | 03/27/20 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 52.79 | 0.54 | 1.03% | 14,498,300 | 765,365 | 03/27/20 |
| TXN | Texas Instruments | 100.5 | -7.26 | -6.74% | 7,579,100 | 761,700 | 03/27/20 |
| AMT | American Tower Corp | 218.48 | -3.72 | -1.67% | 3,367,100 | 735,644 | 03/27/20 |
| DHR | Danaher Corp | 138.58 | -0.08 | -0.06% | 5,256,400 | 728,432 | 03/27/20 |
| AAL | American Airlines Gp | 14.04 | -1.62 | -10.34% | 50,783,402 | 712,999 | 03/27/20 |
| GE | General Electric Company | 7.62 | -0.5 | -6.16% | 93,298,992 | 710,938 | 03/27/20 |
| SPGI | S&P Global Inc | 239.75 | -5.2 | -2.12% | 2,924,800 | 701,221 | 03/27/20 |
| IBM | International Business Machines | 108.03 | -4.86 | -4.31% | 6,423,000 | 693,877 | 03/27/20 |
| UNP | Union Pacific Corp | 139.05 | -3.44 | -2.41% | 4,962,300 | 690,008 | 03/27/20 |
| RNG | Ringcentral Inc | 238.97 | 21.17 | 9.72% | 2,872,100 | 686,346 | 03/27/20 |
| LULU | Lululemon Athletica | 188.84 | -11.96 | -5.96% | 3,572,100 | 674,555 | 03/27/20 |
| FISV | Fiserv Inc | 93.95 | -3.74 | -3.83% | 7,067,500 | 663,992 | 03/27/20 |
| GS | Goldman Sachs Group | 158.34 | -7.45 | -4.49% | 4,186,700 | 662,922 | 03/27/20 |
| QCOM | Qualcomm Inc | 66.59 | -2.39 | -3.46% | 9,739,000 | 648,520 | 03/27/20 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 274.34 | -8.81 | -3.11% | 2,314,600 | 634,987 | 03/27/20 |
| TDOC | Teladoc Health Inc | 164.16 | 4.66 | 2.92% | 3,862,300 | 634,035 | 03/27/20 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 134.11 | -0.24 | -0.18% | 4,717,300 | 632,637 | 03/27/20 |
| ABT | Abbott Laboratories | 74.56 | -1.25 | -1.65% | 8,360,500 | 623,359 | 03/27/20 |
| AXP | American Express Company | 88.73 | -4.56 | -4.89% | 7,000,100 | 621,119 | 03/27/20 |
| ACN | Accenture Plc | 162.88 | -8.46 | -4.94% | 3,802,500 | 619,351 | 03/27/20 |
| CAT | Caterpillar Inc | 105.44 | -5.06 | -4.58% | 5,746,400 | 605,900 | 03/27/20 |
| UAL | United Continental Holdings | 32.84 | -2.71 | -7.62% | 18,379,500 | 603,583 | 03/27/20 |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd | 63.31 | -8.2 | -11.47% | 9,510,200 | 602,091 | 03/27/20 |
| LOW | Lowe’s Companies | 86.98 | -1.13 | -1.28% | 6,885,700 | 598,918 | 03/27/20 |
| TJX | TJX Companies | 46.8 | -1.16 | -2.42% | 12,743,101 | 596,377 | 03/27/20 |
| AGN | Allergan Plc | 173 | -2.54 | -1.45% | 3,421,300 | 591,885 | 03/27/20 |
| LYV | Live Nation Entertainment | 47.15 | 1.21 | 2.63% | 12,341,800 | 581,916 | 03/27/20 |
| ANTM | Anthem Inc | 222.96 | -12.71 | -5.39% | 2,585,200 | 576,396 | 03/27/20 |
| CI | Cigna Corp | 161.29 | -8.25 | -4.87% | 3,563,300 | 574,725 | 03/27/20 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 46.91 | -2.96 | -5.94% | 12,158,400 | 570,351 | 03/27/20 |
| HUM | Humana Inc | 297.07 | -7.41 | -2.43% | 1,918,700 | 569,988 | 03/27/20 |
#마이크로소프트주가,#미국주식,#미국우량주,#보잉,#아마존주가,#애플주가,#해외주식,#Stock#구글주가,#테슬라주가,#미국증시, #주식투자, #미국항공사, #델타항공, #구글주가, #페이스북주가, #줌비디오커뮤니케이션
관련글
[추적]2020년 3월 26일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 27, 2020
[추적]2020년 3월 25일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 26, 2020
[추적]2020년 3월 24일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 25, 2020
[추적]2020년 3월 23일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 24, 2020
[추적]2020년 3월 21일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 21, 2020
[추적]2020년 3월 20일-미국주식 주래액 TOP 100 3월 20, 2020
코로나 여파로 미국증시 대폭락 장에서 주가가 껑춘 오른 주식은? 3월 20, 2020
Discovery Stock – Zoom Video Communication 3월 28, 2020