관련이슈
- White House, Congress agree on $2 trillion virus rescue bill (AP New)
- Airlines, others to benefit from $2 trillion rescue bill (AP News)
- 美 2조 달러 ‘슈퍼부양책’ 협상 타결…25일 상원 표결 (아주경제)
- 美 대규모 부양책 합의…일제히 강세 (연합인포맥스)
- Summary
- 현지시각 25일 새벽 NBC와 CNN 등 외신은 슈퍼부양책 협상이 타결 소식 전함.
- 다우존스30산업평균지수는 495.64포인트(2.39%) 상승한 21200.55 마감.
- S&P500지수는 28.23포인트(1.15%) 오른 2475.56 마감
- 나스닥지수는 33.56포인트(0.45%) 하락한 7384.29 마감

이날 AP는 “이번 경기부양 패키지가 지난 2008년 글로벌 금융위기 당시 두 차례에 걸쳐 통과된 경기부양 액수를 합친 것보다 많은 사상 최대 규모”라고 평가했다.
현재까지 알려진 구체적 내용은 △연 소득 7만5000달러 이하 국민 1인당 1200달러 현금 지급(2500억 달러) △실업보험 지원금(주당 600달러·4개월, 2500억 달러) △미국 연방준비제도이사회(FRB)를 통한 주요 기업 대출 프로그램(5000억 달러) △중소기업 구제 패키지(3670억달러) △일선 병원 지원금(1300억 달러) △주(州)·지역 경기 부양 기금(1500억 달러) 등이다.
출처 : 美 2조 달러 ‘슈퍼부양책’ 협상 타결…25일 상원 표결
Today Stock
Boeing Company(BA)전일대비 +25%, 158.73 마감.
Delta Air Lines(DAL)전일대비 +15%, 31.10 마감.
American Airlines(AAL)전일대비 +10%, 15.49 마감.
Jetblue Airway(JBLU)전일대비 +20%, 11.34 마감.
United Continental Holdings(UAL)전일대비 10.9% 36.6 마감. ( United Airline )
2조 달러의 구재 비용 혜택에서 항공사, 항공기제조사 지원책이 구체적으로 언급되면서 관련 주가 일제히 상승.





…..항공사, 기타 2조 달러의 구재 비용 혜택은?
출처 : Airlines, others to benefit from $2 trillion rescue bill (AP News)
항공사 : 항공사는 막대한 지출 청구서에 따라 요청의 주요 부분 (납세자의 현금 보조금)을받을 수 있습니다. 이 계약에는 250 억 달러의 직접 교부금과 최대 250 억 달러의 여객 또는 항공사에 대한 대출 또는 대출 보증이 포함됩니다. FedEx와 같은화물 항공사는 40 억 달러의 보조금과 최대 40 억 달러의 대출을받을 것이며, 항공 산업 계약 업체는 30 억 달러의 보조금을 받을 수 있습니다.
…
비행기 제조업체 : 보잉은 이름으로 언급되지 않았지만, 도널드 트럼프 대통령을 존경하는 대형 항공기 제조업체는이 법안의 말미에 포함 된 최대 170 억 달러의 대출 및 대출 보증을받을 수 있습니다.
…
JP Morgan의 분석가 Jamie Baker는 American Airlines가 63 억 달러에 최대 규모의 보조금을 받을 수있을 것으로 예상했으며 United Airlines는 57 억 달러에 달했습니다. Detal Airlines, 56 억 달러; Southwest, 36 억 달러; Alaska and JetBlue, 각각 $ 1.15 billion; Spirit Airlines, 4 억 4 천만 달러.
미국주식 거래액 TOP 100
- (미국시간) 2020년 3월 24일
- 주간 단위 : USD
- 원달러환율 : 1,231 ( -9.00, -0.73% )
| Symbol | Name | Last | Change | %Chg | Volume | Price Vol | Time |
| AAPL | Apple Inc | 245.52 | -1.36 | -0.55% | 75,900,500 | 18,635,091 | 03/25/20 |
| BA | Boeing Company | 158.73 | 31.05 | 24.32% | 77,825,906 | 12,353,306 | 03/25/20 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 1,885.84 | -54.26 | -2.80% | 6,479,000 | 12,218,357 | 03/25/20 |
| TSLA | Tesla Inc | 539.25 | 34.25 | 6.78% | 21,222,699 | 11,444,340 | 03/25/20 |
| MSFT | Microsoft Corp | 146.92 | -1.42 | -0.96% | 75,638,203 | 11,112,765 | 03/25/20 |
| FB | Facebook Inc | 156.21 | -4.77 | -2.96% | 35,184,199 | 5,496,124 | 03/25/20 |
| GOOGL | Alphabet Cl A | 1,101.62 | -28.39 | -2.51% | 4,516,100 | 4,975,026 | 03/25/20 |
| NVDA | Nvidia Corp | 245.62 | -3.56 | -1.43% | 19,835,701 | 4,872,045 | 03/25/20 |
| GOOG | Alphabet Cl C | 1,102.49 | -31.97 | -2.82% | 4,081,500 | 4,499,813 | 03/25/20 |
| AMD | Adv Micro Devices | 44.63 | -1.59 | -3.44% | 93,760,305 | 4,184,522 | 03/25/20 |
| BABA | Alibaba Group Holding | 188.56 | 2.81 | 1.51% | 19,605,199 | 3,696,756 | 03/25/20 |
| JPM | JP Morgan Chase & Company | 91.73 | 3.3 | 3.73% | 38,111,699 | 3,495,986 | 03/25/20 |
| V | Visa Inc | 161.78 | 7.25 | 4.69% | 20,619,600 | 3,335,839 | 03/25/20 |
| MA | Mastercard Inc | 256.48 | 19.41 | 8.19% | 12,642,699 | 3,242,599 | 03/25/20 |
| BAC | Bank of America Corp | 21.1 | 0.07 | 0.33% | ######### | 3,101,514 | 03/25/20 |
| NFLX | Netflix Inc | 342.39 | -14.93 | -4.18% | 8,767,101 | 3,001,768 | 03/25/20 |
| DIS | Walt Disney Company | 100.73 | 2.61 | 2.66% | 28,533,000 | 2,874,129 | 03/25/20 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | 180.47 | 2.27 | 1.27% | 13,856,399 | 2,500,664 | 03/25/20 |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 234.49 | 14.69 | 6.68% | 10,013,900 | 2,348,159 | 03/25/20 |
| MU | Micron Technology | 42.5 | -0.77 | -1.78% | 54,090,996 | 2,298,867 | 03/25/20 |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 31.1 | 4.21 | 15.66% | 70,733,906 | 2,199,824 | 03/25/20 |
| NKE | Nike Inc | 79.01 | 6.68 | 9.24% | 27,053,199 | 2,137,473 | 03/25/20 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 37.29 | 1.85 | 5.22% | 56,607,602 | 2,110,897 | 03/25/20 |
| INTC | Intel Corp | 51.26 | -1.14 | -2.18% | 41,106,000 | 2,107,094 | 03/25/20 |
| HD | Home Depot | 181.76 | -2.96 | -1.60% | 11,497,301 | 2,089,749 | 03/25/20 |
| ZM | Zoom Video Communications Cl A | 138.11 | 2.93 | 2.17% | 14,743,000 | 2,036,156 | 03/25/20 |
| WMT | Wal-Mart Stores | 109.4 | -5.63 | -4.89% | 17,762,500 | 1,943,218 | 03/25/20 |
| CMCSA | Comcast Corp A | 33.57 | -1.07 | -3.09% | 57,834,000 | 1,941,487 | 03/25/20 |
| T | AT&T Inc | 28.4 | 0.31 | 1.10% | 68,027,695 | 1,931,987 | 03/25/20 |
| VZ | Verizon Communications Inc | 49.94 | -0.05 | -0.10% | 38,551,301 | 1,925,252 | 03/25/20 |
| TDOC | Teladoc Health Inc | 142.11 | -19.91 | -12.29% | 13,377,100 | 1,901,020 | 03/25/20 |
| SQ | Square | 52.39 | 6.08 | 13.13% | 34,929,301 | 1,829,946 | 03/25/20 |
| KO | Coca-Cola Company | 41.61 | 2.16 | 5.48% | 42,511,602 | 1,768,908 | 03/25/20 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 69.66 | -4.3 | -5.81% | 24,138,000 | 1,681,453 | 03/25/20 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 119.4 | 0.22 | 0.18% | 13,985,999 | 1,669,928 | 03/25/20 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 37.67 | -0.93 | -2.41% | 42,873,898 | 1,615,060 | 03/25/20 |
| C | Citigroup Inc | 41.86 | 1.2 | 2.95% | 38,211,102 | 1,599,517 | 03/25/20 |
| SHOP | Shopify Inc | 446.6 | 16.6 | 3.86% | 3,563,200 | 1,591,325 | 03/25/20 |
| COST | Costco Wholesale | 280.86 | -4.08 | -1.43% | 5,639,500 | 1,583,910 | 03/25/20 |
| MCD | McDonald’s Corp | 162.98 | 1.03 | 0.64% | 9,708,700 | 1,582,324 | 03/25/20 |
| CRM | Salesforce.com Inc | 147.06 | -6.58 | -4.28% | 10,639,200 | 1,564,601 | 03/25/20 |
| CVX | Chevron Corp | 69.27 | 2.72 | 4.09% | 22,560,100 | 1,562,738 | 03/25/20 |
| WFC | Wells Fargo & Company | 28.97 | 0.05 | 0.17% | 53,341,000 | 1,545,289 | 03/25/20 |
| SBUX | Starbucks Corp | 65.81 | 0.93 | 1.43% | 22,977,102 | 1,512,123 | 03/25/20 |
| ROKU | Roku Inc | 94.85 | -2.35 | -2.42% | 15,629,700 | 1,482,477 | 03/25/20 |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 305.91 | -4.09 | -1.32% | 4,830,300 | 1,477,637 | 03/25/20 |
| AAL | American Airlines Gp | 15.39 | 1.47 | 10.56% | 93,795,102 | 1,443,507 | 03/25/20 |
| MDT | Medtronic Inc | 86.82 | 6.47 | 8.05% | 16,273,600 | 1,412,874 | 03/25/20 |
| AVGO | Broadcom Ltd | 217.55 | 4.79 | 2.25% | 6,444,200 | 1,401,936 | 03/25/20 |
| PG | Procter & Gamble Company | 100.92 | -2.35 | -2.28% | 13,789,100 | 1,391,596 | 03/25/20 |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 42.41 | 7.94 | 23.03% | 32,761,400 | 1,389,411 | 03/25/20 |
| UBER | Uber Technologies Inc | 26.19 | -0.2 | -0.76% | 52,473,902 | 1,374,291 | 03/25/20 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 1,365.85 | 106.38 | 8.45% | 998,800 | 1,364,211 | 03/25/20 |
| ABBV | Abbvie Inc | 67.91 | 0.42 | 0.62% | 20,017,301 | 1,359,375 | 03/25/20 |
| GS | Goldman Sachs Group | 155.13 | 1.53 | 1.00% | 8,587,700 | 1,332,210 | 03/25/20 |
| PFE | Pfizer Inc | 29.75 | 0.05 | 0.17% | 42,316,102 | 1,258,904 | 03/25/20 |
| CCL | Carnival Corp | 15.55 | 1.87 | 13.67% | 78,051,602 | 1,213,702 | 03/25/20 |
| UAL | United Continental Holdings | 36.6 | 3.6 | 10.91% | 32,988,699 | 1,207,386 | 03/25/20 |
| MRK | Merck & Company | 68.22 | -0.83 | -1.20% | 17,472,801 | 1,191,994 | 03/25/20 |
| ORCL | Oracle Corp | 45.94 | -1.9 | -3.97% | 25,625,699 | 1,177,245 | 03/25/20 |
| TXN | Texas Instruments | 99.16 | -6.2 | -5.88% | 11,862,001 | 1,176,236 | 03/25/20 |
| UTX | United Technologies Corp | 96.19 | 9.43 | 10.87% | 12,017,700 | 1,155,983 | 03/25/20 |
| TGT | Target Corp | 91.04 | -9.52 | -9.47% | 12,563,200 | 1,143,754 | 03/25/20 |
| PYPL | Paypal Holdings | 95.71 | -1.58 | -1.62% | 11,814,300 | 1,130,747 | 03/25/20 |
| F | Ford Motor Company | 5.39 | 0.44 | 8.89% | 198,999,391 | 1,072,607 | 03/25/20 |
| PEP | Pepsico Inc | 112.5 | -1.34 | -1.18% | 9,485,400 | 1,067,108 | 03/25/20 |
| CVS | CVS Corp | 53.64 | -0.71 | -1.31% | 19,601,400 | 1,051,419 | 03/25/20 |
| GE | General Electric Company | 7.56 | 0.55 | 7.85% | 137,886,406 | 1,042,421 | 03/25/20 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 49.35 | 0.11 | 0.22% | 20,921,201 | 1,032,461 | 03/25/20 |
| AMGN | Amgen Inc | 193.14 | -9.2 | -4.55% | 5,301,000 | 1,023,835 | 03/25/20 |
| MMM | 3M Company | 131.54 | -1.18 | -0.89% | 7,742,500 | 1,018,448 | 03/25/20 |
| AGN | Allergan Plc | 169 | -1.85 | -1.08% | 5,966,500 | 1,008,339 | 03/25/20 |
| QCOM | Qualcomm Inc | 63.08 | -2.38 | -3.64% | 15,969,700 | 1,007,369 | 03/25/20 |
| AXP | American Express Company | 90.17 | 6.12 | 7.28% | 11,046,400 | 996,054 | 03/25/20 |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 319.67 | 30.76 | 10.65% | 2,950,500 | 943,186 | 03/25/20 |
| NEE | Nextera Energy | 210.27 | 3.74 | 1.81% | 4,448,600 | 935,407 | 03/25/20 |
| CHTR | Charter Communicatio | 420.77 | 1.37 | 0.33% | 2,222,700 | 935,245 | 03/25/20 |
| HON | Honeywell International Inc | 129.65 | 10.14 | 8.48% | 7,159,200 | 928,190 | 03/25/20 |
| MS | Morgan Stanley | 33.99 | 0.77 | 2.32% | 27,198,400 | 924,474 | 03/25/20 |
| UNP | Union Pacific Corp | 132.91 | 4.04 | 3.13% | 6,923,200 | 920,163 | 03/25/20 |
| IBM | International Business Machines | 105.85 | 0.37 | 0.35% | 8,654,000 | 916,026 | 03/25/20 |
| BP | BP Plc | 24.29 | 2.17 | 9.81% | 37,556,699 | 912,252 | 03/25/20 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 271.68 | -10.35 | -3.67% | 3,075,700 | 835,606 | 03/25/20 |
| LOW | Lowe’s Companies | 83.72 | 6.42 | 8.31% | 9,907,500 | 829,456 | 03/25/20 |
| NOW | Servicenow Inc | 264.67 | -7.33 | -2.69% | 3,088,700 | 817,486 | 03/25/20 |
| HUM | Humana Inc | 269.01 | 34.95 | 14.93% | 3,035,400 | 816,553 | 03/25/20 |
| NCLH | Norwegian Cruise Ord | 16.96 | 3.21 | 23.35% | 47,730,602 | 809,511 | 03/25/20 |
| ISRG | Intuitive Surg Inc | 460.31 | 28.41 | 6.58% | 1,738,800 | 800,387 | 03/25/20 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 121.94 | -0.95 | -0.77% | 6,472,100 | 789,208 | 03/25/20 |
| SCHW | The Charles Schwab Corp | 34.17 | 3.45 | 11.23% | 22,746,199 | 777,238 | 03/25/20 |
| JD | Jd.com Inc Ads | 41.35 | 0.34 | 0.83% | 18,686,100 | 772,670 | 03/25/20 |
| BIIB | Biogen Inc | 284.98 | 8.79 | 3.18% | 2,678,900 | 763,433 | 03/25/20 |
| ANTM | Anthem Inc | 216.37 | 19.53 | 9.92% | 3,521,300 | 761,904 | 03/25/20 |
| CLX | Clorox Company | 165.66 | -2.66 | -1.58% | 4,572,600 | 757,497 | 03/25/20 |
| RTN | Raytheon Company | 144.78 | 11.21 | 8.39% | 5,191,700 | 751,654 | 03/25/20 |
| MAR | Marriot Int Cl A | 85.25 | 6.11 | 7.72% | 8,717,900 | 743,201 | 03/25/20 |
| DHR | Danaher Corp | 129.32 | 0.17 | 0.13% | 5,737,600 | 741,986 | 03/25/20 |
| MO | Altria Group | 34.37 | 1.99 | 6.15% | 21,540,900 | 740,361 | 03/25/20 |
| ACN | Accenture Plc | 151.82 | -5.03 | -3.21% | 4,795,600 | 728,068 | 03/25/20 |
| BDX | Becton Dickinson and Company | 203.6 | 0.75 | 0.37% | 3,489,200 | 710,401 | 03/25/20 |
#마이크로소프트주가,#미국주식,#미국우량주,#보잉,#아마존주가,#애플주가,#해외주식,#Stock#구글주가,#테슬라주가,#미국증시, #주식투자, #미국항공사, #델타항공, #구글주가, #페이스북주가
관련글
[추적]2020년 3월 24일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 25, 2020
[추적]2020년 3월 23일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 24, 2020
[추적]2020년 3월 21일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 21, 2020
[추적]2020년 3월 20일-미국주식 주래액 TOP 100 3월 20, 2020
코로나 여파로 미국증시 대폭락 장에서 주가가 껑춘 오른 주식은? 3월 20, 2020

