관련이슈

미국 뉴욕증시도 23일(현지시각) 코로나 여파로 하락세를 기록했다. 이날 다우존스30 산업평균지수는 582.05포인트(3.04%) 하락한 1만8591.93으로 거래가 끝났다. S&P 500 지수는 67.52포인트(2.93%) 내린 2237.40, 나스닥은 18.84포인트(0.27%) 하락한 6860.67로 마감했다. 이날 미 증시 하락세는 연방준비제도가 미 국채와 주택저당증권(MBS) 등을 사실상 무제한으로 매입하는 ‘무제한 양적완화’를 실행하겠다고 발표한 가운데 나온 결과다 .
달러 무제한으로 풀겠다고 했지만…뉴욕증시 3% 하락
미국 주식 주가총액 TOP 100 주가현황
- (미국시간) 2020년 3월 23일 16:30분
- 주간 단위 : USD
- 원달러환율 : 1,273.00 ( +28.00 +2.25% )
- Focus
- Zoom Video Communication 전일 대비 22.22% 상승
온라인 화상회의 솔루션 업체이며, 코로나 19의 재택근무 비중의 증가하면서 주목을 받고 있다.
(참고) Zoom Video Communication 상승에 대한 글
- Zoom Video Communication 전일 대비 22.22% 상승
| Symbol | Name | Last | Change | %Chg | Volume | Price Vol | Time |
| AAPL | Apple Inc | 224.37 | -4.87 | -2.12% | 83,808,602 | 18,804,136 | 03/23/20 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 1,902.83 | 56.74 | 3.07% | 7,772,300 | 14,789,366 | 03/23/20 |
| MSFT | Microsoft Corp | 137.73 | 0.38 | 0.28% | 78,852,556 | 10,860,363 | 18:48 ET |
| TSLA | Tesla Inc | 434.29 | 6.76 | 1.58% | 16,342,101 | 7,097,211 | 03/23/20 |
| BA | Boeing Company | 105.62 | 10.61 | 11.17% | 45,996,567 | 4,858,157 | 03/23/20 |
| NFLX | Netflix Inc | 360.27 | 27.44 | 8.24% | 13,420,100 | 4,834,859 | 03/23/20 |
| FB | Facebook Inc | 148.1 | -1.63 | -1.09% | 29,751,199 | 4,406,153 | 03/23/20 |
| GOOGL | Alphabet Cl A | 1,054.13 | -14.08 | -1.32% | 4,178,500 | 4,404,682 | 03/23/20 |
| ZM | Zoom Video Communications Cl A | 159.56 | 29.01 | 22.22% | 27,577,301 | 4,400,234 | 03/23/20 |
| GOOG | Alphabet Cl C | 1,056.62 | -15.7 | -1.46% | 4,038,500 | 4,267,160 | 03/23/20 |
| AMD | Adv Micro Devices | 41.64 | 2.03 | 5.12% | 101,108,305 | 4,210,150 | 03/23/20 |
| V | Visa Inc | 135.74 | -11.09 | -7.55% | 30,330,629 | 4,117,080 | 03/23/20 |
| BABA | Alibaba Group Holding | 176.34 | -4.96 | -2.74% | 22,505,152 | 3,968,559 | 03/23/20 |
| NVDA | Nvidia Corp | 212.69 | 6.94 | 3.37% | 16,033,200 | 3,410,101 | 03/23/20 |
| BAC | Bank of America Corp | 18.08 | -1.59 | -8.08% | 181,735,340 | 3,285,775 | 03/23/20 |
| DIS | Walt Disney Company | 85.76 | -0.22 | -0.26% | 32,225,287 | 2,763,641 | 03/23/20 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | 162.13 | -7.93 | -4.66% | 16,507,633 | 2,676,383 | 03/23/20 |
| T | AT&T Inc | 26.77 | -1.68 | -5.91% | 96,842,132 | 2,592,464 | 03/23/20 |
| JPM | JP Morgan Chase & Company | 79.03 | -4.47 | -5.35% | 32,517,233 | 2,569,837 | 03/23/20 |
| MA | Mastercard Inc | 203.3 | -8.12 | -3.84% | 11,585,576 | 2,355,348 | 03/23/20 |
| INTC | Intel Corp | 49.58 | 3.75 | 8.18% | 46,669,797 | 2,313,889 | 03/23/20 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 111.14 | -8.75 | -7.30% | 20,810,725 | 2,312,904 | 03/23/20 |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 194.86 | -11.73 | -5.68% | 10,653,454 | 2,075,932 | 03/23/20 |
| HD | Home Depot | 162.39 | 10.24 | 6.73% | 12,237,590 | 1,987,262 | 03/23/20 |
| VZ | Verizon Communications Inc | 50.31 | -1.49 | -2.88% | 39,199,444 | 1,972,124 | 03/23/20 |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 307.27 | 11.93 | 4.04% | 6,007,800 | 1,846,017 | 03/23/20 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 31.45 | -1.29 | -3.94% | 56,935,875 | 1,790,633 | 03/23/20 |
| PG | Procter & Gamble Company | 97.7 | -4.73 | -4.62% | 17,774,671 | 1,736,585 | 18:57 ET |
| MU | Micron Technology | 38.25 | 2.14 | 5.93% | 45,196,699 | 1,728,774 | 03/23/20 |
| KO | Coca-Cola Company | 38.35 | 0.05 | 0.13% | 44,969,728 | 1,724,589 | 18:57 ET |
| CRM | Salesforce.com Inc | 140.52 | 1.17 | 0.84% | 11,897,159 | 1,671,789 | 03/23/20 |
| ROKU | Roku Inc | 89.46 | 13.33 | 17.51% | 18,613,799 | 1,665,190 | 03/23/20 |
| COST | Costco Wholesale | 288.48 | -1.94 | -0.67% | 5,642,641 | 1,627,789 | 18:57 ET |
| WMT | Wal-Mart Stores | 115 | 1.03 | 0.90% | 13,119,499 | 1,508,742 | 18:57 ET |
| PEP | Pepsico Inc | 105.18 | 1.25 | 1.20% | 13,920,300 | 1,464,137 | 03/23/20 |
| MCD | McDonald’s Corp | 137.1 | -11.39 | -7.67% | 10,655,714 | 1,460,898 | 03/23/20 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 72.61 | -0.65 | -0.89% | 19,786,000 | 1,436,661 | 03/23/20 |
| PFE | Pfizer Inc | 28.49 | -0.52 | -1.79% | 50,136,694 | 1,428,394 | 03/23/20 |
| SBUX | Starbucks Corp | 56.55 | -1.48 | -2.55% | 24,864,100 | 1,406,065 | 03/23/20 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 34.6 | -1 | -2.81% | 39,766,699 | 1,375,928 | 03/23/20 |
| SHOP | Shopify Inc | 375.39 | 29.33 | 8.48% | 3,649,138 | 1,369,850 | 03/23/20 |
| CMCSA | Comcast Corp A | 34.17 | 0.8 | 2.40% | 38,599,098 | 1,318,931 | 03/23/20 |
| CVX | Chevron Corp | 54.22 | -5.17 | -8.71% | 23,755,903 | 1,288,045 | 03/23/20 |
| ABBV | Abbvie Inc | 64.5 | -4.32 | -6.28% | 19,210,633 | 1,239,086 | 03/23/20 |
| WFC | Wells Fargo & Company | 25.25 | -1.25 | -4.72% | 47,048,006 | 1,187,962 | 03/23/20 |
| C | Citigroup Inc | 35.39 | -2.67 | -7.02% | 33,004,075 | 1,168,014 | 03/23/20 |
| MRK | Merck & Company | 66.4 | -4.96 | -6.95% | 17,530,195 | 1,164,005 | 03/23/20 |
| NKE | Nike Inc | 62.8 | -4.65 | -6.89% | 17,676,433 | 1,110,080 | 03/23/20 |
| ATVI | Activision Blizzard | 56.47 | 4.42 | 8.49% | 19,600,398 | 1,106,834 | 03/23/20 |
| PYPL | Paypal Holdings | 85.26 | -1.42 | -1.64% | 12,964,700 | 1,105,370 | 03/23/20 |
| DHR | Danaher Corp | 121.39 | -2.42 | -1.95% | 8,978,321 | 1,089,878 | 18:30 ET |
| NEE | Nextera Energy | 181.66 | -10.09 | -5.26% | 5,914,825 | 1,074,487 | 18:30 ET |
| UBER | Uber Technologies Inc | 22.4 | 1.07 | 5.02% | 47,755,137 | 1,069,715 | 18:30 ET |
| ORCL | Oracle Corp | 44.19 | -1.46 | -3.20% | 23,057,977 | 1,018,932 | 18:30 ET |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 1,152.24 | -25.19 | -2.14% | 859,800 | 990,696 | 03/23/20 |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 22.22 | 0.87 | 4.07% | 44,351,179 | 985,483 | 18:30 ET |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 46.4 | -2 | -4.13% | 21,235,642 | 985,334 | 18:30 ET |
| TXN | Texas Instruments | 98.44 | 0.84 | 0.86% | 9,680,500 | 952,948 | 03/23/20 |
| CHTR | Charter Communicatio | 381.78 | 10.08 | 2.71% | 2,462,500 | 940,133 | 03/23/20 |
| MMM | 3M Company | 117.87 | -7.02 | -5.62% | 7,930,904 | 934,816 | 18:30 ET |
| QCOM | Qualcomm Inc | 62.53 | 1.62 | 2.66% | 14,898,200 | 931,584 | 03/23/20 |
| IBM | International Business Machines | 94.77 | -0.62 | -0.65% | 9,721,947 | 921,349 | 18:30 ET |
| TDOC | Teladoc Health Inc | 167.44 | 25.7 | 18.13% | 5,472,607 | 916,333 | 18:30 ET |
| AVGO | Broadcom Ltd | 193.47 | 1.25 | 0.65% | 4,686,000 | 906,600 | 03/23/20 |
| MAR | Marriot Int Cl A | 70.13 | -4.45 | -5.97% | 12,919,399 | 906,037 | 03/23/20 |
| UTX | United Technologies Corp | 74.95 | -7.58 | -9.18% | 12,008,890 | 900,066 | 18:30 ET |
| BDX | Becton Dickinson and Company | 200.58 | -19.54 | -8.88% | 4,464,382 | 895,466 | 18:30 ET |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 255.3 | -23.07 | -8.29% | 3,477,045 | 887,690 | 18:30 ET |
| ACN | Accenture Plc | 143.69 | -6.25 | -4.17% | 6,173,797 | 887,113 | 18:30 ET |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 276.8 | -14.42 | -4.95% | 3,171,590 | 877,896 | 18:30 ET |
| SQ | Square | 40.01 | 1.92 | 5.04% | 21,747,877 | 870,133 | 18:30 ET |
| LLY | Eli Lilly and Company | 119.05 | -3.35 | -2.74% | 7,299,342 | 868,987 | 18:30 ET |
| CVS | CVS Corp | 53.09 | -1.61 | -2.94% | 16,327,575 | 866,831 | 18:30 ET |
| HON | Honeywell International Inc | 103.86 | -8.64 | -7.68% | 8,198,750 | 851,522 | 18:30 ET |
| FIS | Fidelity National Information Services | 102.45 | -0.37 | -0.36% | 8,300,727 | 850,409 | 18:30 ET |
| PM | Philip Morris International Inc | 59.98 | -1.11 | -1.82% | 14,030,320 | 841,539 | 18:57 ET |
| MDT | Medtronic Inc | 72.92 | -4.54 | -5.86% | 11,494,143 | 838,153 | 18:30 ET |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 455.63 | 17.18 | 3.92% | 1,827,300 | 832,573 | 03/23/20 |
| AGN | Allergan Plc | 167.7 | -3.18 | -1.86% | 4,942,160 | 828,800 | 18:30 ET |
| ABT | Abbott Laboratories | 62.82 | -5.18 | -7.62% | 13,035,977 | 818,920 | 18:30 ET |
| AMGN | Amgen Inc | 185.93 | -2.32 | -1.23% | 4,395,700 | 817,293 | 03/23/20 |
| TJX | TJX Companies | 36.76 | -0.61 | -1.63% | 21,303,888 | 783,131 | 18:30 ET |
| EA | Electronic Arts Inc | 95.47 | 8.53 | 9.81% | 8,148,900 | 777,975 | 03/23/20 |
| HUM | Humana Inc | 214.43 | -16.18 | -7.02% | 3,564,573 | 764,351 | 18:30 ET |
| MO | Altria Group | 31.38 | -2.9 | -8.46% | 24,216,828 | 759,924 | 18:57 ET |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 588.71 | 22.71 | 4.01% | 1,286,127 | 757,156 | 18:30 ET |
| GS | Goldman Sachs Group | 134.97 | -3.44 | -2.49% | 5,470,963 | 738,416 | 18:30 ET |
| LULU | Lululemon Athletica | 172.3 | 7.29 | 4.42% | 4,265,300 | 734,911 | 03/23/20 |
| MS | Morgan Stanley | 27.81 | -1.86 | -6.27% | 26,399,534 | 734,171 | 18:30 ET |
| JD | Jd.com Inc Ads | 38.61 | 0.95 | 2.52% | 18,889,201 | 729,312 | 03/23/20 |
| RTN | Raytheon Company | 115.54 | -8.6 | -6.93% | 6,283,717 | 726,021 | 18:30 ET |
| BIIB | Biogen Inc | 269.19 | -9.58 | -3.44% | 2,694,400 | 725,306 | 03/23/20 |
| NOW | Servicenow Inc | 255.32 | 0.62 | 0.24% | 2,824,076 | 721,043 | 18:30 ET |
| FISV | Fiserv Inc | 77 | -4.77 | -5.83% | 9,240,400 | 711,511 | 03/23/20 |
| AMT | American Tower Corp | 179.09 | -16.3 | -8.34% | 3,890,263 | 696,707 | 18:30 ET |
| HLT | Hilton Inc | 63.33 | 1.73 | 2.81% | 11,000,633 | 696,670 | 18:30 ET |
| TGT | Target Corp | 96.69 | -0.71 | -0.73% | 7,103,792 | 686,866 | 18:30 ET |
| UNP | Union Pacific Corp | 114.04 | -3.8 | -3.22% | 6,011,273 | 685,526 | 18:30 ET |
| UAL | United Continental Holdings | 26.25 | 1.75 | 7.14% | 25,464,199 | 668,435 | 03/23/20 |
| SYK | Stryker Corp | 126.5 | -12.88 | -9.24% | 5,260,788 | 665,490 | 18:30 ET |
관련글
- [추적]2020년 3월 24일-미국 주식 거래액 TOP 100 3월 25, 2020
- [추적]2020년 3월 21일-미국 주식 거래액 TOP 100 3월 21, 2020
- [추적]2020년 3월 20일-미국 주식 거래액 TOP 100 3월 20, 2020
- 코로나 여파로 미국증시 대폭락 장에서 주가가 껑춘 오른 주식은? 3월 20, 2020