주요 이슈
| Dow 20,943.51 −973.65 (-4.44%) | S&P 2,470.50 −114.09 (-4.41%) | Nasdaq 7,360.58 −339.52 (-4.41%) | VIX 57.06 +3.52 (+6.57%) |
Summary
* 美 실업자 폭증… 3월 넷째주 실업 수당 청구건수가 660만명을 넘어…
* 미국 내 코로나 19 확진자수 21만명을 넘어…
* 3월 유가 63%하락 18년 최저치 기록… 2일에는 10% 상승.
미국의 텍사스중질유도 뉴욕 시장에서 10.1%(2.05달러) 상승한 22.36달러에 거래되고 있다. 전날 늦게 미국의 도널드 트럼프 대통령은 러시아 및 사우디 정상들과 통화했다면서 “며칠 내”에 양국이 산유량 급격 확대의 유가 전쟁을 끝내기로 합의할 전망이라고 말했다.
“국제 유가, 10% 상승세…트럼프의 ‘유가전쟁 곧 끝나’ 발언에” 기사 중에서 (NewsIS)
28만명→330만명→664만명…美, 2주새 1000만명 일자리 잃었다 (한국경제)
A record 6.6 million seek US jobless aid as layoffs mount (AP News)
코로나19 경제파장 ① 단기적 영향은… (ifs POST)
국제 유가, 10% 상승세…트럼프의 ‘유가전쟁 곧 끝나’ 발언에 (NEWSIS)




비관적인 시나리오는 백신이 개발될 때까지 바이러스를 통제하지 못할 경우이다.
(출처 : ifs POST ) “코로나19 경제파장 ① 단기적 영향은…” 기사 중에서
낙관적인 경우에는 금년 중 전세계적으로 생산위축은 -1.5%(실질 GDP 기준) 내외에 그칠 전망이다. 그리고 그 영향이 1/4분기에 집중되고 금년말경에는 2019년 마지막 분기 수준의 생산을 회복할 것으로 예상된다.
유럽과 미국이 타격이 커 생산이 4% 및 2% 이상 각각 하락할 가능성이 있다고 보았다. 중국은 상대적으로 타격이 적은데 그렇더라도 잘해야 0% 내외의 성장에 그칠 전망이다. 대략적인 전망은 아래 그림을 참조하기 바란다.
이에 비해 비관적인 경우에는 그 영향이 내년 이후까지 지속될 가능성이 있다. 금년중 생산이 6% 이상 감소하고 내년에도 생산 수준이 회복되기 어려울 전망이다. 유럽과 미국은 타격이 더욱 심하여 10%에 가까운 생산 감소를 경험할 것으로 예상된다.
Today Stock – Boeing (BA) 하락 주도
(미국현지시각 4월 1일 기준) 보잉 주가는 전일대비 12.36%가 하락하면서 130.7달러로 마감.
(연합뉴스) WSJ “보잉, 직원들에게 명예퇴직 조만간 제안할 듯”
긍정적인 요인
* 미국에서 절대 포기하지 않을 기업.
– 전세계 항공 여객기 제조사는 유럽의 AirBus, 미국의 Boeing 둘 뿐
– 미국 내에서 보잉 관련된 종사자가 2000만명.
(YTN News) 미 경기부양 패키지에 ‘보잉 맞춤형 조항’ 특혜 논란
부정적인 요인
* 737맥스(저가 항공사를 타겟한 항공기) 추락 사고와 결함 논란 (추락 사고 ‘보잉 737 맥스’ 생산 중단)
* (개인적인 예상) 저가 항공사의 파산이나 실적 부진으로 인해 항공기 주수계획 취소로 인한 실적부진.
( 737맥스가 수주 및 재고 비중이 가장 높다고 함. )

미국주식 거래액 TOP 100
(미국시간) 2020년 3월 27일
주간 단위 : USD
원달러환율 : 1,231( -3.0, -0.24% )
| No | Symbol | Name | Last | Change | %Chg | Volume | Price Vol | Time(US) |
| 1 | AAPL | Apple Inc | 240.91 | -13.38 | -5.26% | 44,054,602 | 10,613,194 | 04/01/20 |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp | 152.11 | -5.6 | -3.55% | 57,969,898 | 8,817,801 | 04/01/20 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 1,907.70 | -42.02 | -2.16% | 4,121,800 | 7,863,158 | 04/01/20 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 481.56 | -42.44 | -8.10% | 13,353,100 | 6,430,319 | 04/01/20 |
| 5 | BA | Boeing Company | 130.7 | -18.44 | -12.36% | 41,899,699 | 5,476,291 | 04/01/20 |
| 6 | AMD | Adv Micro Devices | 43.66 | -1.82 | -4.00% | 92,082,992 | 4,020,343 | 04/01/20 |
| 7 | NVDA | Nvidia Corp | 243.07 | -20.53 | -7.79% | 16,422,799 | 3,991,890 | 04/01/20 |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding | 187.56 | -6.92 | -3.56% | 17,948,500 | 3,366,421 | 04/01/20 |
| 9 | FB | Facebook Inc | 159.6 | -7.2 | -4.32% | 19,507,500 | 3,113,397 | 04/01/20 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Cl A | 1,102.10 | -59.85 | -5.15% | 2,598,500 | 2,863,807 | 04/01/20 |
| 11 | GOOG | Alphabet Cl C | 1,105.62 | -57.19 | -4.92% | 2,344,100 | 2,591,684 | 04/01/20 |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 364.08 | -11.42 | -3.04% | 6,672,400 | 2,429,287 | 04/01/20 |
| 13 | JPM | JP Morgan Chase & Company | 84.36 | -5.67 | -6.30% | 28,029,498 | 2,364,568 | 04/01/20 |
| 14 | V | Visa Inc | 153.11 | -8.01 | -4.97% | 12,595,101 | 1,928,436 | 04/01/20 |
| 15 | DIS | Walt Disney Company | 94.92 | -1.68 | -1.74% | 18,303,900 | 1,737,406 | 04/01/20 |
| 16 | BAC | Bank of America Corp | 19.77 | -1.46 | -6.88% | 83,961,297 | 1,659,915 | 04/01/20 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 128.81 | -2.32 | -1.77% | 12,606,001 | 1,623,779 | 04/01/20 |
| 18 | CCL | Carnival Corp | 8.8 | -4.37 | -33.18% | 182,979,188 | 1,610,217 | 04/01/20 |
| 19 | ZM | Zoom Video Communications Cl A | 137 | -9.12 | -6.24% | 11,453,199 | 1,569,088 | 04/01/20 |
| 20 | INTC | Intel Corp | 51.88 | -2.24 | -4.14% | 29,586,502 | 1,534,948 | 04/01/20 |
| 21 | T | AT&T Inc | 28.05 | -1.1 | -3.77% | 54,645,898 | 1,532,817 | 04/01/20 |
| 22 | BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | 175.95 | -6.88 | -3.76% | 8,684,899 | 1,528,108 | 04/01/20 |
| 23 | MA | Mastercard Inc | 228.61 | -12.95 | -5.36% | 6,646,200 | 1,519,388 | 04/01/20 |
| 24 | MU | Micron Technology | 39.89 | -2.17 | -5.16% | 37,452,801 | 1,493,992 | 04/01/20 |
| 25 | HD | Home Depot | 178.63 | -8.08 | -4.33% | 7,858,100 | 1,403,692 | 04/01/20 |
| 26 | XOM | Exxon Mobil Corp | 37.53 | -0.44 | -1.16% | 36,045,902 | 1,352,803 | 04/01/20 |
| 27 | DAL | Delta Air Lines Inc | 23.87 | -4.66 | -16.33% | 56,132,898 | 1,339,892 | 04/01/20 |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Company | 26.57 | -2.13 | -7.42% | 48,497,398 | 1,288,576 | 04/01/20 |
| 29 | PG | Procter & Gamble Company | 109.33 | -0.67 | -0.61% | 11,095,700 | 1,213,093 | 04/01/20 |
| 30 | ADBE | Adobe Systems Inc | 301.21 | -17.03 | -5.35% | 3,902,900 | 1,175,593 | 04/01/20 |
| 31 | CRM | Salesforce.com Inc | 134.06 | -9.92 | -6.89% | 8,737,600 | 1,171,363 | 04/01/20 |
| 32 | UTX | United Technologies Corp | 91.37 | -2.96 | -3.14% | 12,371,600 | 1,130,393 | 04/01/20 |
| 33 | C | Citigroup Inc | 38.51 | -3.61 | -8.57% | 29,219,500 | 1,125,243 | 04/01/20 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 237.32 | -12.06 | -4.84% | 4,548,700 | 1,079,497 | 04/01/20 |
| 35 | WMT | Wal-Mart Stores | 114.14 | 0.52 | 0.0046 | 9,423,101 | 1,075,553 | 04/01/20 |
| 36 | COST | Costco Wholesale | 286.78 | 1.65 | 0.0058 | 3,745,700 | 1,074,192 | 04/01/20 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 38.33 | -0.98 | -2.49% | 26,790,600 | 1,026,884 | 04/01/20 |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 52.92 | -0.81 | -1.51% | 18,672,600 | 988,154 | 04/01/20 |
| 39 | CVX | Chevron Corp | 68.56 | -3.9 | -5.38% | 14,361,999 | 984,659 | 04/01/20 |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 25.42 | -2.5 | -8.95% | 38,538,301 | 979,644 | 04/01/20 |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 73.42 | -2.77 | -3.64% | 12,948,000 | 950,642 | 04/01/20 |
| 42 | TMUS | T-Mobile US | 85.13 | 1.23 | 0.0147 | 11,018,801 | 938,031 | 04/01/20 |
| 43 | AVGO | Broadcom Ltd | 223.63 | -13.47 | -5.68% | 4,185,800 | 936,070 | 04/01/20 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 76.57 | -2.34 | -2.97% | 12,208,199 | 934,782 | 04/01/20 |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 65.9 | -1.75 | -2.59% | 14,167,900 | 933,665 | 04/01/20 |
| 46 | KO | Coca-Cola Company | 42.12 | -2.13 | -4.81% | 21,936,398 | 923,961 | 04/01/20 |
| 47 | JD | Jd.com Inc Ads | 40.91 | 0.41 | 0.0101 | 21,650,701 | 885,730 | 04/01/20 |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 72.51 | -2.25 | -3.01% | 12,177,600 | 882,998 | 04/01/20 |
| 49 | PYPL | Paypal Holdings | 91.38 | -4.36 | -4.55% | 9,628,300 | 879,834 | 04/01/20 |
| 50 | SHOP | Shopify Inc | 384.67 | -32.26 | -7.74% | 2,272,700 | 874,240 | 04/01/20 |
| 51 | ORCL | Oracle Corp | 48.71 | 0.38 | 0.0079 | 17,918,400 | 872,805 | 04/01/20 |
| 52 | CMCSA | Comcast Corp A | 32.42 | -1.96 | -5.70% | 26,097,102 | 846,068 | 04/01/20 |
| 53 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 496.65 | 8.36 | 0.0171 | 1,679,900 | 834,322 | 04/01/20 |
| 54 | MRK | Merck & Company | 73.8 | -3.14 | -4.08% | 11,130,900 | 821,460 | 04/01/20 |
| 55 | TGT | Target Corp | 95.27 | 2.3 | 0.0247 | 8,581,000 | 817,512 | 04/01/20 |
| 56 | PEP | Pepsico Inc | 118.12 | -1.98 | -1.65% | 6,872,900 | 811,827 | 04/01/20 |
| 57 | SPGI | S&P Global Inc | 234.33 | -10.72 | -4.37% | 3,458,000 | 810,313 | 04/01/20 |
| 58 | SBUX | Starbucks Corp | 62.62 | -3.12 | -4.75% | 12,880,399 | 806,571 | 04/01/20 |
| 59 | PFE | Pfizer Inc | 31.75 | -0.89 | -2.73% | 25,341,100 | 804,580 | 04/01/20 |
| 60 | TXN | Texas Instruments | 96.89 | -3.04 | -3.04% | 8,229,600 | 797,366 | 04/01/20 |
| 61 | AMT | American Tower Corp | 206.97 | -10.78 | -4.95% | 3,772,000 | 780,691 | 04/01/20 |
| 62 | SQ | Square | 46.81 | -5.57 | -10.63% | 16,596,299 | 776,873 | 04/01/20 |
| 63 | NKE | Nike Inc | 79.23 | -3.51 | -4.24% | 9,771,300 | 774,180 | 04/01/20 |
| 64 | CAT | Caterpillar Inc | 111.35 | -4.69 | -4.04% | 6,846,900 | 762,402 | 04/01/20 |
| 65 | MS | Morgan Stanley | 31.62 | -2.38 | -7.00% | 23,755,100 | 751,136 | 04/01/20 |
| 66 | NEE | Nextera Energy | 218.23 | -22.39 | -9.31% | 3,423,100 | 747,023 | 04/01/20 |
| 67 | MCD | McDonald’s Corp | 158.17 | -7.18 | -4.34% | 4,668,800 | 738,464 | 04/01/20 |
| 68 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 54.82 | -0.92 | -1.65% | 13,441,200 | 736,847 | 04/01/20 |
| 69 | ROKU | Roku Inc | 82.42 | -5.06 | -5.78% | 8,694,500 | 716,601 | 04/01/20 |
| 70 | BKNG | Booking Holdings Inc | 1,271.63 | -73.69 | -5.48% | 563,000 | 715,928 | 04/01/20 |
| 71 | UAL | United Continental Holdings | 25.65 | -5.9 | -18.70% | 27,541,498 | 706,439 | 04/01/20 |
| 72 | LMT | Lockheed Martin Corp | 338.52 | -0.43 | -0.13% | 2,082,500 | 704,968 | 04/01/20 |
| 73 | GE | General Electric Company | 7.04 | -0.9 | -11.34% | 99,556,805 | 700,880 | 04/01/20 |
| 74 | UNP | Union Pacific Corp | 136.49 | -4.55 | -3.23% | 5,125,600 | 699,593 | 04/01/20 |
| 75 | ISRG | Intuitive Surg Inc | 458.26 | -36.95 | -7.46% | 1,505,800 | 690,048 | 04/01/20 |
| 76 | MO | Altria Group | 37.61 | -1.06 | -2.74% | 18,310,400 | 688,654 | 04/01/20 |
| 77 | MDT | Medtronic Inc | 84.11 | -6.07 | -6.73% | 8,109,900 | 682,124 | 04/01/20 |
| 78 | GS | Goldman Sachs Group | 145.29 | -9.3 | -6.02% | 4,689,100 | 681,279 | 04/01/20 |
| 79 | CVS | CVS Corp | 58.34 | -0.99 | -1.67% | 11,474,300 | 669,411 | 04/01/20 |
| 80 | NOW | Servicenow Inc | 273.07 | -13.51 | -4.71% | 2,424,000 | 661,922 | 04/01/20 |
| 81 | LOW | Lowe’s Companies | 80.42 | -5.63 | -6.54% | 8,115,300 | 652,632 | 04/01/20 |
| 82 | AXP | American Express Company | 77.84 | -7.77 | -9.08% | 8,313,400 | 647,115 | 04/01/20 |
| 83 | IBM | International Business Machines | 105.14 | -5.79 | -5.22% | 6,112,900 | 642,710 | 04/01/20 |
| 84 | WDAY | Workday Inc | 126.28 | -3.94 | -3.03% | 5,070,000 | 640,240 | 04/01/20 |
| 85 | BIIB | Biogen Inc | 293.27 | -23.11 | -7.30% | 2,177,800 | 638,683 | 04/01/20 |
| 86 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 25.77 | -6.4 | -19.89% | 24,415,500 | 629,187 | 04/01/20 |
| 87 | RTN | Raytheon Company | 122.43 | -8.72 | -6.65% | 5,086,100 | 622,691 | 04/01/20 |
| 88 | LIN | Linde Plc | 160.87 | -12.13 | -7.01% | 3,822,200 | 614,877 | 04/01/20 |
| 89 | AAL | American Airlines Gp | 10.69 | -1.5 | -12.31% | 56,854,398 | 607,774 | 04/01/20 |
| 90 | FIS | Fidelity National Information Services | 114.56 | -7.08 | -5.82% | 5,207,200 | 596,537 | 04/01/20 |
| 91 | PLD | Prologis Inc | 73.26 | -7.11 | -8.85% | 7,994,000 | 585,640 | 04/01/20 |
| 92 | CHTR | Charter Communicatio | 424.03 | -12.28 | -2.81% | 1,360,900 | 577,062 | 04/01/20 |
| 93 | AGN | Allergan Plc | 174.9 | -2.2 | -1.24% | 3,293,100 | 575,963 | 04/01/20 |
| 94 | BP | BP Plc | 24.37 | -0.02 | -0.08% | 23,461,100 | 571,747 | 04/01/20 |
| 95 | HON | Honeywell International Inc | 129.71 | -4.08 | -3.05% | 4,246,400 | 550,801 | 04/01/20 |
| 96 | LRCX | Lam Research Corp | 223.33 | -16.67 | -6.95% | 2,465,500 | 550,620 | 04/01/20 |
| 97 | AMGN | Amgen Inc | 197.81 | -4.92 | -2.43% | 2,747,900 | 543,562 | 04/01/20 |
| 98 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 275.2 | -8.4 | -2.96% | 1,927,400 | 530,420 | 04/01/20 |
| 99 | MAR | Marriot Int Cl A | 69.15 | -5.66 | -7.57% | 7,651,200 | 529,080 | 04/01/20 |
| 100 | F | Ford Motor Company | 4.4 | -0.43 | -8.90% | 119,174,492 | 524,368 | 04/01/20 |
#마이크로소프트주가, #미국주식, #미국우량주, #보잉, #아마존주가, #애플주가, #해외주식, #구글주가, #테슬라주가, #미국증시, #주식투자, #미국항공사, #델타항공, #구글주가, #페이스북주가, #줌비디오커뮤니케이션
관련글
2020년 3월 30일-미국주식 거래액 TOP 100 +코로나백신관련주 2종 3월 31일, 2020
Stock Discovery – 2020년 3월 급등한 미국 주식 3 3월 31일, 2020
Stock Discovery – Zoom Video Communication 3월 28일, 2020
[추적]2020년 3월 26일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 27일, 2020
[추적]2020년 3월 25일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 26일, 2020
[추적]2020년 3월 24일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 25일, 2020
[추적]2020년 3월 23일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 24일, 2020
Stock Discovery – 10년 사이에 100배 성장한 Domino’s Pizza (DPZ) 3월 23일, 2020
[추적]2020년 3월 21일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 21일, 2020
[추적]2020년 3월 20일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 20일, 2020
코로나 여파로 미국증시 대폭락 장에서 주가가 껑춘 오른 주식은? 3월 20일, 2020





