관련이슈
- Washington set to deliver $2.2 trillion virus rescue bill (AP New)
- 美 상원, ‘2조 달러’ 경기부양안 만장일치 통과 (MBC 뉴스 )
- 미 증시, 실업대란 우려에도 경기부양책에 급등…다우 1,350P↑ (연합뉴스)
- Trump’s Easter goal in war on virus a nod to faith, business (AP New)
- Summary
- 2조 달러 경기 부양안 만장일치 통과.
- 사흘간 최대상승…S&P 500·나스닥도 5~6%↑
- 다우지수는 전일대비 1,351.62포인트(6.38%) 상승한 22,552.17 마감.
- S&P 500지수는 154.51포인트(6.24%) 상승한 2,630.07 마감.
- 나스닥지수는 413.24포인트(5.60%) 상승한 7,797.54 마감.

미국주식 거래액 TOP 100
- (미국시간) 2020년 3월 26일
- 주간 단위 : USD
- 원달러환율 : 1,231( -3.0, -0.24% )
| Symbol | Name | Last | Change | %Chg | Volume | Price Vol | Time(US) |
| AAPL | Apple Inc | 258.44 | 12.92 | 5.26% | 63,140,102 | 16,317,928 | 03/26/20 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 1,955.49 | 69.65 | 3.69% | 6,235,100 | 12,192,676 | 03/26/20 |
| BA | Boeing Company | 180.55 | 21.82 | 13.75% | 63,504,000 | 11,465,647 | 03/26/20 |
| MSFT | Microsoft Corp | 156.11 | 9.19 | 6.26% | 64,694,398 | 10,099,442 | 03/26/20 |
| TSLA | Tesla Inc | 528.16 | -11.09 | -2.06% | 17,422,000 | 9,201,604 | 03/26/20 |
| NVDA | Nvidia Corp | 257.24 | 11.62 | 4.73% | 17,439,602 | 4,486,163 | 03/26/20 |
| GOOGL | Alphabet Cl A | 1,162.92 | 61.3 | 5.56% | 3,834,400 | 4,459,100 | 03/26/20 |
| FB | Facebook Inc | 163.34 | 7.13 | 4.56% | 26,579,000 | 4,341,414 | 03/26/20 |
| GOOG | Alphabet Cl C | 1,161.75 | 59.26 | 5.38% | 3,573,700 | 4,151,746 | 03/26/20 |
| AMD | Adv Micro Devices | 47.5 | 2.87 | 6.43% | 73,915,602 | 3,510,991 | 03/26/20 |
| BABA | Alibaba Group Holding | 195.32 | 6.76 | 3.59% | 15,426,101 | 3,013,026 | 03/26/20 |
| JPM | JP Morgan Chase & Company | 98.12 | 6.39 | 6.97% | 29,840,398 | 2,927,940 | 03/26/20 |
| V | Visa Inc | 168.88 | 7.1 | 4.39% | 17,068,900 | 2,882,596 | 03/26/20 |
| MU | Micron Technology | 44.79 | 2.29 | 5.39% | 62,564,898 | 2,802,282 | 03/26/20 |
| BAC | Bank of America Corp | 22.72 | 1.62 | 7.68% | 116,271,000 | 2,641,677 | 03/26/20 |
| NFLX | Netflix Inc | 362.99 | 20.6 | 6.02% | 7,235,000 | 2,626,233 | 03/26/20 |
| MA | Mastercard Inc | 263.18 | 6.7 | 2.61% | 9,961,300 | 2,621,615 | 03/26/20 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | 183.9 | 3.43 | 1.90% | 14,145,100 | 2,601,284 | 03/26/20 |
| DIS | Walt Disney Company | 105.36 | 4.63 | 4.60% | 24,532,400 | 2,584,734 | 03/26/20 |
| INTC | Intel Corp | 55.54 | 4.28 | 8.35% | 41,475,398 | 2,303,544 | 03/26/20 |
| WMT | Wal-Mart Stores | 109.82 | 0.42 | 0.38% | 19,431,301 | 2,133,945 | 03/26/20 |
| HD | Home Depot | 195.21 | 13.45 | 7.40% | 10,174,000 | 1,986,067 | 03/26/20 |
| T | AT&T Inc | 30.6 | 2.2 | 7.75% | 64,092,402 | 1,961,228 | 03/26/20 |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 255.39 | 20.9 | 8.91% | 7,518,000 | 1,920,022 | 03/26/20 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 126.57 | 7.17 | 6.01% | 15,068,601 | 1,907,233 | 03/26/20 |
| CVX | Chevron Corp | 76.38 | 7.11 | 10.26% | 24,140,900 | 1,843,882 | 03/26/20 |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 31.7 | 0.6 | 1.93% | 57,913,496 | 1,835,858 | 03/26/20 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 38.82 | 1.53 | 4.10% | 46,754,699 | 1,815,017 | 03/26/20 |
| VZ | Verizon Communications Inc | 53.54 | 3.6 | 7.21% | 32,617,500 | 1,746,341 | 03/26/20 |
| CCL | Carnival Corp | 17.82 | 2.27 | 14.60% | 97,609,102 | 1,739,394 | 03/26/20 |
| PG | Procter & Gamble Company | 107.38 | 6.46 | 6.40% | 15,799,399 | 1,696,539 | 03/26/20 |
| KO | Coca-Cola Company | 44.29 | 2.68 | 6.44% | 37,828,199 | 1,675,411 | 03/26/20 |
| COST | Costco Wholesale | 292.3 | 11.44 | 4.07% | 5,471,900 | 1,599,436 | 03/26/20 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 40.58 | 2.91 | 7.72% | 38,487,199 | 1,561,811 | 03/26/20 |
| UTX | United Technologies Corp | 104.64 | 8.45 | 8.78% | 14,525,500 | 1,519,948 | 03/26/20 |
| SBUX | Starbucks Corp | 69.9 | 4.09 | 6.21% | 21,005,199 | 1,468,263 | 03/26/20 |
| AVGO | Broadcom Ltd | 243.17 | 25.62 | 11.78% | 6,023,300 | 1,464,686 | 03/26/20 |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 322.67 | 16.76 | 5.48% | 4,534,300 | 1,463,083 | 03/26/20 |
| C | Citigroup Inc | 46.02 | 4.16 | 9.94% | 31,566,000 | 1,452,667 | 03/26/20 |
| NKE | Nike Inc | 84.3 | 5.29 | 6.70% | 17,204,600 | 1,450,348 | 03/26/20 |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 40.61 | -1.8 | -4.24% | 35,142,398 | 1,427,133 | 03/26/20 |
| CMCSA | Comcast Corp A | 36.74 | 3.17 | 9.44% | 38,332,102 | 1,408,321 | 03/26/20 |
| WFC | Wells Fargo & Company | 30.9 | 1.93 | 6.66% | 45,522,898 | 1,406,658 | 03/26/20 |
| SHOP | Shopify Inc | 447.41 | 0.81 | 0.18% | 3,098,400 | 1,386,255 | 03/26/20 |
| MCD | McDonald’s Corp | 167.35 | 4.37 | 2.68% | 8,264,899 | 1,383,131 | 03/26/20 |
| ROKU | Roku Inc | 89.75 | -5.1 | -5.38% | 15,247,801 | 1,368,490 | 03/26/20 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 73.86 | 4.2 | 6.03% | 18,366,500 | 1,356,550 | 03/26/20 |
| CVS | CVS Corp | 58.31 | 4.67 | 8.71% | 23,198,301 | 1,352,693 | 03/26/20 |
| CRM | Salesforce.com Inc | 154.73 | 7.67 | 5.22% | 8,578,800 | 1,327,398 | 03/26/20 |
| SQ | Square | 56.03 | 3.64 | 6.95% | 23,628,699 | 1,323,916 | 03/26/20 |
| ZM | Zoom Video Communications Cl A | 141.15 | 3.04 | 2.20% | 9,284,000 | 1,310,437 | 03/26/20 |
| PFE | Pfizer Inc | 31.75 | 2 | 6.72% | 41,062,898 | 1,303,747 | 03/26/20 |
| MRK | Merck & Company | 73.53 | 5.31 | 7.78% | 17,229,000 | 1,266,848 | 03/26/20 |
| PEP | Pepsico Inc | 120.26 | 7.76 | 6.90% | 10,377,900 | 1,248,046 | 03/26/20 |
| AAL | American Airlines Gp | 15.66 | 0.27 | 1.75% | 77,627,398 | 1,215,645 | 03/26/20 |
| ABBV | Abbvie Inc | 73.83 | 5.92 | 8.72% | 15,985,100 | 1,180,180 | 03/26/20 |
| UBER | Uber Technologies Inc | 28.12 | 1.93 | 7.37% | 41,370,801 | 1,163,347 | 03/26/20 |
| BP | BP Plc | 24.42 | 0.13 | 0.54% | 47,567,801 | 1,161,606 | 03/26/20 |
| MDT | Medtronic Inc | 91.94 | 5.12 | 5.90% | 12,539,000 | 1,152,836 | 03/26/20 |
| ORCL | Oracle Corp | 50.48 | 4.54 | 9.88% | 22,418,900 | 1,131,706 | 03/26/20 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 52.25 | 2.9 | 5.88% | 21,601,699 | 1,128,689 | 03/26/20 |
| GS | Goldman Sachs Group | 165.79 | 10.66 | 6.87% | 6,790,300 | 1,125,764 | 03/26/20 |
| TXN | Texas Instruments | 107.76 | 8.6 | 8.67% | 10,442,899 | 1,125,327 | 03/26/20 |
| NOW | Servicenow Inc | 294.73 | 30.06 | 11.36% | 3,731,600 | 1,099,814 | 03/26/20 |
| QCOM | Qualcomm Inc | 68.98 | 5.9 | 9.35% | 15,837,800 | 1,092,491 | 03/26/20 |
| UAL | United Continental Holdings | 35.55 | -1.05 | -2.87% | 29,647,701 | 1,053,976 | 03/26/20 |
| AMGN | Amgen Inc | 198.49 | 5.35 | 2.77% | 5,162,500 | 1,024,705 | 03/26/20 |
| GE | General Electric Company | 8.12 | 0.56 | 7.41% | 123,278,602 | 1,001,022 | 03/26/20 |
| CHTR | Charter Communicatio | 454.17 | 33.4 | 7.94% | 2,182,700 | 991,317 | 03/26/20 |
| AGN | Allergan Plc | 175.54 | 6.54 | 3.87% | 5,473,100 | 960,748 | 03/26/20 |
| PYPL | Paypal Holdings | 100.63 | 4.92 | 5.14% | 9,452,800 | 951,235 | 03/26/20 |
| MS | Morgan Stanley | 35.71 | 1.72 | 5.06% | 26,425,699 | 943,662 | 03/26/20 |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 350.33 | 30.66 | 9.59% | 2,681,100 | 939,270 | 03/26/20 |
| TDOC | Teladoc Health Inc | 159.5 | 17.39 | 12.24% | 5,861,300 | 934,877 | 03/26/20 |
| MMM | 3M Company | 136.18 | 4.64 | 3.53% | 6,718,200 | 914,884 | 03/26/20 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 134.35 | 12.41 | 10.18% | 6,723,800 | 903,343 | 03/26/20 |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 12.83 | 0.83 | 6.92% | 70,322,492 | 902,238 | 03/26/20 |
| LOW | Lowe’s Companies | 88.11 | 4.39 | 5.24% | 10,105,700 | 890,413 | 03/26/20 |
| ACN | Accenture Plc | 171.34 | 19.52 | 12.86% | 5,194,500 | 890,026 | 03/26/20 |
| AXP | American Express Company | 93.29 | 3.12 | 3.46% | 9,461,900 | 882,701 | 03/26/20 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 1,406.00 | 40.15 | 2.94% | 616,500 | 866,799 | 03/26/20 |
| MAR | Marriot Int Cl A | 82.81 | -2.44 | -2.86% | 10,449,600 | 865,331 | 03/26/20 |
| UNP | Union Pacific Corp | 142.49 | 9.58 | 7.21% | 6,068,600 | 864,715 | 03/26/20 |
| JD | Jd.com Inc Ads | 42.01 | 0.66 | 1.60% | 20,484,600 | 860,558 | 03/26/20 |
| NEE | Nextera Energy | 231.1 | 20.83 | 9.91% | 3,663,900 | 846,727 | 03/26/20 |
| LULU | Lululemon Athletica | 200.8 | 7.18 | 3.71% | 4,135,600 | 830,428 | 03/26/20 |
| ISRG | Intuitive Surg Inc | 501.47 | 41.16 | 8.94% | 1,653,900 | 829,381 | 03/26/20 |
| LRCX | Lam Research Corp | 260.34 | 26.79 | 11.47% | 3,168,400 | 824,861 | 03/26/20 |
| TJX | TJX Companies | 47.96 | 3.88 | 8.80% | 17,080,398 | 819,176 | 03/26/20 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 283.15 | 11.47 | 4.22% | 2,856,200 | 808,733 | 03/26/20 |
| IBM | International Business Machines | 112.89 | 7.04 | 6.65% | 7,158,000 | 808,067 | 03/26/20 |
| FIS | Fidelity National Information Services | 123.64 | 3.27 | 2.72% | 6,534,400 | 807,913 | 03/26/20 |
| NCLH | Norwegian Cruise Ord | 15.71 | -1.25 | -7.37% | 51,251,000 | 805,153 | 03/26/20 |
| ABT | Abbott Laboratories | 75.81 | 5.06 | 7.15% | 10,546,000 | 799,492 | 03/26/20 |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd | 71.51 | -3.55 | -4.73% | 10,893,700 | 779,008 | 03/26/20 |
| HON | Honeywell International Inc | 137.4 | 7.75 | 5.98% | 5,594,900 | 768,739 | 03/26/20 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 452.3 | 22.52 | 5.24% | 1,688,000 | 763,482 | 03/26/20 |
| AMT | American Tower Corp | 222.2 | 22.94 | 11.51% | 3,413,500 | 758,480 | 03/26/20 |
| WORK | Slack Technologies Inc | 28.48 | 2.6 | 10.05% | 25,959,400 | 739,324 | 03/26/20 |
| DHR | Danaher Corp | 138.66 | 9.34 | 7.22% | 5,268,700 | 730,558 | 03/26/20 |
#마이크로소프트주가,#미국주식,#미국우량주,#보잉,#아마존주가,#애플주가,#해외주식,#Stock#구글주가,#테슬라주가,#미국증시, #주식투자, #미국항공사, #델타항공, #구글주가, #페이스북주가
관련글
[추적]2020년 3월 25일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 26, 2020
[추적]2020년 3월 24일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 25, 2020
[추적]2020년 3월 23일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 24, 2020
[추적]2020년 3월 21일-미국주식 거래액 TOP 100 3월 21, 2020
[추적]2020년 3월 20일-미국주식 주래액 TOP 100 3월 20, 2020
코로나 여파로 미국증시 대폭락 장에서 주가가 껑춘 오른 주식은? 3월 20, 2020





