관련이슈
- 美증시 87년 만 최대폭 폭등…11.37%
- 미국언론 “뉴욕증시 반등은 일시적, 바닥은 아직 확인되지 않았다”
- ‘2조 달러’ 부양책 기대에 미국증시 폭등…한미 정상 통화
- Focus
- “2조 달러대 경기부양법안” 경기부양책 합의 기대감으로 일제히 상승
- (S&P)500 지수는 전거래일 대비 209.93포인트(9.38%) 오른 2447.33
- 나스닥 지수는 557.18포인트(8.12%) 상승한 7417.86

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 상원의 조속한 경기부양 법안 통과를 요구하며 경제운용 정상화 의지를 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 코로나19 대응 태스크포스(TF) 브리핑과 폭스뉴스 인터뷰에서 “부활절(4월 12일)까지는 이 나라가 다시 (활동을) 시작하도록 열고 싶다”고 말했다.
美증시 11%대 폭등… 87년來 최대폭 상승
트럼프 대통령은 “(코로나19로) 나라가 엄청난 경기침체나 불황에 빠지게 되면 더 많은 사람을 잃게 된다”며 “수천 명의 자살자가 발생할 것”이라고 지적했다. 그는 “독감 때문에 매년 수천 명을 잃지만 국가를 멈추지는 않으며, 자동차 사고로 더 많은 사람을 잃지만 자동차공장을 세우지는 않는다”며 “일하러 돌아가야 한다”고 강조했다.
Today Stock – Boeing Company (BA)
보잉 주가가 미국 현지시간 2020.03.24 전일 대비 20.89% 상승

트럼프 대통령, “보잉을 절대적으로 보호해야 한다”고 했습니다. 미국 산업에서 항공산업의 비중은 절대적이기 때문입니다. 제조업 생산에서 항공기와 관련 부품업의 비중은 5.5%, 수출에서 차지하는 비중은 8%가 넘습니다. 창출하는 일자리는 250만 개, 업체는 만 7천 개에 달합니다. 군용기와 로켓을 생산해 국방과도 직결됩니다.
발작하는 미국 증시…이유 중 한 가지는 ‘자사주 탐욕’
미국 주식 주가총액 TOP 100 주가현황
- (미국시간) 2020년 3월 24일
- 주간 단위 : USD
- 원달러환율 : 1,240 ( -33.00, -2.25% )
| No | Symbol | Name | Last | Change | %Chg | Volume | Price Vol | Time |
| 1 | AAPL | Apple Inc | 246.88 | 22.51 | 10.03% | 71,882,703 | 17,746,402 | 03/24/20 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 1,940.10 | 37.27 | 1.96% | 7,147,000 | 13,865,895 | 03/24/20 |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 148.34 | 12.36 | 9.09% | 82,516,703 | 12,240,528 | 03/24/20 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 505 | 70.71 | 16.28% | 22,895,100 | 11,562,026 | 03/24/20 |
| 5 | NVDA | Nvidia Corp | 249.18 | 36.49 | 17.16% | 27,541,000 | 6,862,666 | 03/24/20 |
| 6 | BA | Boeing Company | 127.68 | 22.06 | 20.89% | 43,683,098 | 5,577,458 | 03/24/20 |
| 7 | AMD | Adv Micro Devices | 46.22 | 4.58 | 11.00% | 106,794,094 | 4,936,023 | 03/24/20 |
| 8 | FB | Facebook Inc | 160.98 | 12.88 | 8.70% | 30,440,299 | 4,900,279 | 03/24/20 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 357.32 | -2.95 | -0.82% | 11,638,600 | 4,158,705 | 03/24/20 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Cl A | 1,130.01 | 75.88 | 7.20% | 3,623,400 | 4,094,478 | 03/24/20 |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding | 185.75 | 9.41 | 5.34% | 20,801,400 | 3,863,860 | 03/24/20 |
| 12 | GOOG | Alphabet Cl C | 1,134.46 | 77.84 | 7.37% | 3,344,400 | 3,794,088 | 03/24/20 |
| 13 | V | Visa Inc | 154.53 | 18.79 | 13.84% | 24,488,199 | 3,784,161 | 03/24/20 |
| 14 | DIS | Walt Disney Company | 98.12 | 12.36 | 14.41% | 32,538,100 | 3,192,638 | 03/24/20 |
| 15 | BAC | Bank of America Corp | 21.03 | 2.95 | 16.32% | 147,882,406 | 3,109,967 | 03/24/20 |
| 16 | JPM | JP Morgan Chase & Company | 88.43 | 9.4 | 11.89% | 34,363,102 | 3,038,729 | 03/24/20 |
| 17 | ZM | Zoom Video Communications Cl A | 135.18 | -24.38 | -15.28% | 22,401,301 | 3,028,208 | 03/24/20 |
| 18 | MA | Mastercard Inc | 237.07 | 33.77 | 16.61% | 11,654,800 | 2,763,003 | 03/24/20 |
| 19 | HD | Home Depot | 184.72 | 22.33 | 13.75% | 14,676,601 | 2,711,062 | 03/24/20 |
| 20 | INTC | Intel Corp | 52.4 | 2.82 | 5.69% | 50,019,703 | 2,621,032 | 03/24/20 |
| 21 | BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | 178.2 | 16.07 | 9.91% | 14,093,899 | 2,511,533 | 03/24/20 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil Corp | 35.44 | 3.99 | 12.69% | 61,835,602 | 2,191,454 | 03/24/20 |
| 23 | T | AT&T Inc | 28.09 | 1.32 | 4.93% | 76,300,898 | 2,143,292 | 03/24/20 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 119.18 | 8.04 | 7.23% | 17,604,699 | 2,098,128 | 03/24/20 |
| 25 | ADBE | Adobe Systems Inc | 310 | 2.73 | 0.89% | 6,592,200 | 2,043,582 | 03/24/20 |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 49.99 | -0.32 | -0.64% | 40,626,801 | 2,030,934 | 03/24/20 |
| 27 | COST | Costco Wholesale | 284.94 | -0.59 | -0.21% | 7,124,100 | 2,029,941 | 03/24/20 |
| 28 | MU | Micron Technology | 43.27 | 5.02 | 13.12% | 45,587,902 | 1,972,589 | 03/24/20 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 219.8 | 24.94 | 12.80% | 8,894,300 | 1,954,967 | 03/24/20 |
| 30 | CVX | Chevron Corp | 66.55 | 12.33 | 22.74% | 29,198,699 | 1,943,173 | 03/24/20 |
| 31 | KO | Coca-Cola Company | 39.45 | 1.89 | 5.03% | 49,096,203 | 1,936,845 | 03/24/20 |
| 32 | MCD | McDonald’s Corp | 161.95 | 24.85 | 18.13% | 11,678,300 | 1,891,301 | 03/24/20 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 38.6 | 4 | 11.56% | 48,235,602 | 1,861,894 | 03/24/20 |
| 34 | SBUX | Starbucks Corp | 64.88 | 8.33 | 14.73% | 28,286,100 | 1,835,202 | 03/24/20 |
| 35 | CRM | Salesforce.com Inc | 153.64 | 13.12 | 9.34% | 11,834,300 | 1,818,222 | 03/24/20 |
| 36 | DAL | Delta Air Lines Inc | 26.89 | 4.67 | 21.02% | 65,730,203 | 1,767,485 | 03/24/20 |
| 37 | ROKU | Roku Inc | 97.2 | 7.74 | 8.65% | 17,774,301 | 1,727,662 | 03/24/20 |
| 38 | WMT | Wal-Mart Stores | 115.03 | 0.75 | 0.66% | 14,235,000 | 1,637,452 | 03/24/20 |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp A | 34.64 | 0.47 | 1.38% | 46,492,801 | 1,610,511 | 03/24/20 |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 26.39 | 3.99 | 17.81% | 58,505,000 | 1,543,947 | 03/24/20 |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 73.96 | 1.35 | 1.86% | 20,608,100 | 1,524,175 | 03/24/20 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Company | 103.27 | 5.57 | 5.70% | 14,625,400 | 1,510,365 | 03/24/20 |
| 43 | SHOP | Shopify Inc | 430 | 54.61 | 14.55% | 3,504,600 | 1,506,978 | 03/24/20 |
| 44 | AAL | American Airlines Gp | 13.92 | 3.67 | 35.80% | 101,553,102 | 1,413,619 | 03/24/20 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Company | 28.92 | 3.67 | 14.53% | 48,630,297 | 1,406,388 | 03/24/20 |
| 46 | C | Citigroup Inc | 40.66 | 5.27 | 14.89% | 34,100,500 | 1,386,526 | 03/24/20 |
| 47 | NKE | Nike Inc | 72.33 | 9.53 | 15.18% | 18,849,400 | 1,363,377 | 03/24/20 |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings | 97.29 | 12.03 | 14.11% | 13,936,399 | 1,355,872 | 03/24/20 |
| 49 | AVGO | Broadcom Ltd | 212.76 | 19.29 | 9.97% | 6,296,900 | 1,339,728 | 03/24/20 |
| 50 | MRK | Merck & Company | 69.05 | 2.65 | 3.99% | 18,990,301 | 1,311,280 | 03/24/20 |
| 51 | PEP | Pepsico Inc | 113.84 | 8.66 | 8.23% | 11,446,900 | 1,303,115 | 03/24/20 |
| 52 | TDOC | Teladoc Health Inc | 162.02 | -5.42 | -3.24% | 8,011,900 | 1,298,088 | 03/24/20 |
| 53 | PFE | Pfizer Inc | 29.7 | 1.21 | 4.25% | 42,188,602 | 1,253,001 | 03/24/20 |
| 54 | QCOM | Qualcomm Inc | 65.46 | 2.93 | 4.69% | 18,966,699 | 1,241,560 | 03/24/20 |
| 55 | ABBV | Abbvie Inc | 67.49 | 2.99 | 4.64% | 18,376,299 | 1,240,216 | 03/24/20 |
| 56 | MMM | 3M Company | 132.72 | 14.85 | 12.60% | 9,311,700 | 1,235,849 | 03/24/20 |
| 57 | SQ | Square | 46.31 | 6.3 | 15.75% | 26,174,600 | 1,212,146 | 03/24/20 |
| 58 | CHTR | Charter Communicatio | 419.4 | 37.62 | 9.85% | 2,817,700 | 1,181,743 | 03/24/20 |
| 59 | UTX | United Technologies Corp | 86.76 | 11.81 | 15.76% | 12,845,199 | 1,114,449 | 03/24/20 |
| 60 | BKNG | Booking Holdings Inc | 1,259.47 | 107.23 | 9.31% | 853,900 | 1,075,461 | 03/24/20 |
| 61 | AMGN | Amgen Inc | 202.34 | 16.41 | 8.83% | 5,288,200 | 1,070,014 | 03/24/20 |
| 62 | CVS | CVS Corp | 54.35 | 1.26 | 2.37% | 19,331,500 | 1,050,667 | 03/24/20 |
| 63 | UAL | United Continental Holdings | 33 | 6.75 | 25.71% | 31,502,400 | 1,039,579 | 03/24/20 |
| 64 | GS | Goldman Sachs Group | 153.6 | 18.63 | 13.80% | 6,647,400 | 1,021,041 | 03/24/20 |
| 65 | JD | Jd.com Inc Ads | 41.01 | 2.4 | 6.22% | 24,405,701 | 1,000,878 | 03/24/20 |
| 66 | TXN | Texas Instruments | 105.36 | 6.92 | 7.03% | 9,385,700 | 988,877 | 03/24/20 |
| 67 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 34.47 | 6.28 | 22.28% | 28,057,102 | 967,128 | 03/24/20 |
| 68 | BIIB | Biogen Inc | 276.19 | 7 | 2.60% | 3,464,000 | 956,722 | 03/24/20 |
| 69 | FIS | Fidelity National Information Services | 119.16 | 16.71 | 16.31% | 7,863,500 | 937,015 | 03/24/20 |
| 70 | ORCL | Oracle Corp | 47.84 | 3.65 | 8.26% | 19,323,600 | 924,441 | 03/24/20 |
| 71 | NEE | Nextera Energy | 206.53 | 24.87 | 13.69% | 4,475,100 | 924,242 | 03/24/20 |
| 72 | NOW | Servicenow Inc | 272 | 16.68 | 6.53% | 3,371,300 | 916,994 | 03/24/20 |
| 73 | UNP | Union Pacific Corp | 128.87 | 14.83 | 13.00% | 7,018,800 | 904,513 | 03/24/20 |
| 74 | LMT | Lockheed Martin Corp | 288.91 | 12.11 | 4.38% | 3,088,300 | 892,241 | 03/24/20 |
| 75 | AXP | American Express Company | 84.05 | 15.09 | 21.88% | 10,593,800 | 890,409 | 03/24/20 |
| 76 | CCL | Carnival Corp | 13.68 | 1.68 | 14.00% | 65,012,398 | 889,370 | 03/24/20 |
| 77 | MS | Morgan Stanley | 33.22 | 5.41 | 19.45% | 25,905,400 | 860,577 | 03/24/20 |
| 78 | TWTR | Twitter Inc | 25.85 | 1.16 | 4.70% | 32,815,898 | 848,291 | 03/24/20 |
| 79 | IBM | International Business Machines | 105.48 | 10.71 | 11.30% | 7,973,900 | 841,087 | 03/24/20 |
| 80 | LLY | Eli Lilly and Company | 122.89 | 3.84 | 3.23% | 6,827,400 | 839,019 | 03/24/20 |
| 81 | GE | General Electric Company | 7.01 | 0.9 | 14.73% | 119,493,797 | 837,652 | 03/24/20 |
| 82 | ISRG | Intuitive Surg Inc | 431.9 | 64.15 | 17.44% | 1,881,300 | 812,533 | 03/24/20 |
| 83 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 49.24 | 2.84 | 6.12% | 16,484,801 | 811,712 | 03/24/20 |
| 84 | ATVI | Activision Blizzard | 54.43 | -2.04 | -3.61% | 14,885,400 | 810,212 | 03/24/20 |
| 85 | ORLY | O’Reilly Automotive | 277.13 | 16.21 | 6.21% | 2,921,600 | 809,663 | 03/24/20 |
| 86 | CI | Cigna Corp | 147.2 | 17.14 | 13.18% | 5,464,200 | 804,330 | 03/24/20 |
| 87 | AMT | American Tower Corp | 190.27 | 11.18 | 6.24% | 4,221,700 | 803,263 | 03/24/20 |
| 88 | MDT | Medtronic Inc | 80.35 | 7.43 | 10.19% | 9,955,801 | 799,949 | 03/24/20 |
| 89 | HUM | Humana Inc | 234.06 | 19.63 | 9.15% | 3,403,200 | 796,553 | 03/24/20 |
| 90 | INTU | Intuit Inc | 233.82 | 39.1 | 20.08% | 3,329,600 | 778,527 | 03/24/20 |
| 91 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 664.05 | 75.34 | 12.80% | 1,160,100 | 770,364 | 03/24/20 |
| 92 | ABT | Abbott Laboratories | 69.69 | 6.87 | 10.94% | 10,903,700 | 759,879 | 03/24/20 |
| 93 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 282.03 | 26.73 | 10.47% | 2,691,700 | 759,140 | 03/24/20 |
| 94 | CAT | Caterpillar Inc | 101.34 | 9.49 | 10.33% | 7,417,100 | 751,649 | 03/24/20 |
| 95 | AMAT | Applied Materials | 45.14 | 4.97 | 12.37% | 16,338,400 | 737,515 | 03/24/20 |
| 96 | ACN | Accenture Plc | 156.85 | 13.16 | 9.16% | 4,685,000 | 734,842 | 03/24/20 |
| 97 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 449.53 | -6.1 | -1.34% | 1,616,000 | 726,440 | 03/24/20 |
| 98 | F | Ford Motor Company | 4.95 | 0.94 | 23.44% | 146,192,094 | 723,651 | 03/24/20 |
| 99 | MAR | Marriot Int Cl A | 79.14 | 9.01 | 12.85% | 9,113,000 | 721,203 | 03/24/20 |
| 100 | WYNN | Wynn Resorts Ltd | 66.56 | 8.99 | 15.62% | 10,793,600 | 718,422 | 03/24/20 |
관련글
[추적]2020년 3월 23일-미국주식 거래대금 TOP 100 3월 24, 2020
[추적]2020년 3월 21일-미국주식 거래대금 TOP 100 3월 21, 2020
[추적]2020년 3월 20일-미국주식 거래대금 TOP 100 3월 20, 2020
코로나 여파로 미국증시 대폭락 장에서 주가가 껑춘 오른 주식은? 3월 20, 2020