서울에서 최근 2년 사이에 아파트 매매가가 가장 많이 오른 지역의 순위입니다.
(서울 지역의 아파트의 2019년 12월과 2017년 12월 평균 매매가를 차이를 정리한 내용입니다. )
- 1등 : 성동구 평균 3.26억원 상승.(+30.6%)
- 2등 : 강남구 평균 3.19억원 상승.(+25%)
- 3등 : 송파구 평균 3.11억원 상승.(+22.8%)
- 4등 : 광진구 평균 2.19억원 상승.(+32.8%)

( 2017년 12월 대비 19년 12월 평균 매매가 차이를 나타냄.)
의외로 강남, 송파보다 성동구가 더 많이 올랐네요.
다들 잘 아시는 것처럼 왕십리역 중심으로 개발과 신축 아파트(센트라스, 서울숲리버뷰자이) 영향으로 보입니다.
서울 지역 아파트 매매가가 최근 2년사이에 평균 20~30%내외로 상승했습니다. 사실 평균 매매가로 살펴봤을 때 이 정도이니 개별 아파트 단위로 살펴보면 어마어마하게 상승했습니다. 익히 알고 있었지만,데이터로 다시 보니 부동산 불패라는 소리가 나올 수 밖에 없네요.
| 순위 | 지역 | 평균매매가 변동폭(금액) | 평균매매가 변동폭(%) |
| 1위 | 성동구 | 3.27 억 | 30.6% |
| 2위 | 강남구 | 3.19 억 | 25.0% |
| 3위 | 송파구 | 3.11 억 | 22.8% |
| 4위 | 광진구 | 2.19 억 | 32.8% |
| 5위 | 양천구 | 2.09 억 | 32.2% |
| 6위 | 동작구 | 2.04 억 | 34.8% |
| 7위 | 관악구 | 1.84 억 | 29.0% |
| 8위 | 강동구 | 1.82 억 | 18.4% |
| 9위 | 종로구 | 1.67 억 | 25.4% |
| 10위 | 동대문구 | 1.65 억 | 21.9% |
| 11위 | 용산구 | 1.64 억 | 26.6% |
| 12위 | 중랑구 | 1.51 억 | 33.8% |
| 13위 | 강서구 | 1.44 억 | 21.1% |
| 14위 | 마포구 | 1.33 억 | 27.5% |
| 15위 | 중구 | 1.23 억 | 20.5% |
| 16위 | 강북구 | 1.17 억 | 26.4% |
| 17위 | 금천구 | 1.14 억 | 27.1% |
| 18위 | 구로구 | 1.08 억 | 22.6% |
| 19위 | 서대문구 | 1.05 억 | 24.0% |
| 20위 | 도봉구 | 1.02 억 | 26.6% |
| 21위 | 성북구 | 0.95 억 | 27.0% |
| 22위 | 은평구 | 0.88 억 | 24.3% |
| 23위 | 노원구 | 0.83 억 | 23.9% |
| 24위 | 서초구 | 0.78 억 | 18.6% |
| 25위 | 영등포구 | 0.62 억 | 17.8% |
해당 자료는 한국감정원에서 제공하는 아파트 평균매매가 데이터를 바탕으로 작성된 자료입니다.
