美 공화, 법인세 경감 등 법안 공개… 산업계는 구조조정 ‘칼바람’ / 美 항공·숙박·관광업계 구제 위해 / 수천억달러 자금 긴급 대출 방침 / 1인당 1200달러 현금 제공키로 / 日, 국민에 2만엔 이상 지급 검토 / 英 기준금리 0.25%→ 0.1% 인하 / 伊 누적 사망자 3405명… 중국 추월 / 5월 예정된 프랑스 칸영화제 연기
팬데믹 장기화 전망… 각국 경기부양책 마련 분주

- 2020년 3월 21일-미국 주식 주가총액 TOP 100 주가현황
- (미국시간) 2020년 3월 20일 13:43분
- 주간 단위 : USD
- 원달러환율 : 1,245.00 ( -35.00 -2.73% )
| No | Symbol | Name | Last | Change | %Chg | Volume | Price Vol | Time |
| 1 | AAPL | Apple Inc | 229.24 | -15.54 | -6.35% | 99,971,734 | 22,917,520 | 13:43 ET |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 1846.09 | -34.84 | -1.85% | 9,794,091 | 18,080,773 | 13:43 ET |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 425.06 | -2.58 | -0.60% | 28,179,059 | 11,977,791 | 13:43 ET |
| 4 | MSFT | Microsoft Corp | 137.35 | -5.36 | -3.76% | 84,556,547 | 11,613,842 | 13:43 ET |
| 5 | FB | Facebook Inc | 149.73 | -3.4 | -2.22% | 32,429,506 | 4,855,670 | 13:43 ET |
| 6 | GOOGL | Alphabet Cl A | 1068.21 | -43.46 | -3.91% | 4,095,662 | 4,375,027 | 13:43 ET |
| 7 | AMD | Adv Micro Devices | 39.61 | -0.21 | -0.53% | 106,297,180 | 4,210,431 | 13:43 ET |
| 8 | NVDA | Nvidia Corp | 205.75 | -7.22 | -3.39% | 20,028,650 | 4,120,895 | 13:43 ET |
| 9 | BA | Boeing Company | 95.01 | -2.7 | -2.76% | 40,900,430 | 3,885,950 | 13:43 ET |
| 10 | GOOG | Alphabet Cl C | 1072.32 | -42.97 | -3.85% | 3,596,099 | 3,856,169 | 13:43 ET |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding | 181.65 | 0.77 | 0.43% | 20,913,621 | 3,798,959 | 13:43 ET |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 332.83 | 0.8 | 0.24% | 10,828,571 | 3,604,073 | 13:43 ET |
| 13 | T | AT&T Inc | 28.4 | -2.75 | -8.83% | 116,355,586 | 3,304,499 | 13:43 ET |
| 14 | BAC | Bank of America Corp | 19.67 | -1.53 | -7.22% | 149,816,094 | 2,946,883 | 13:43 ET |
| 15 | DIS | Walt Disney Company | 85.98 | -8.95 | -9.43% | 31,891,246 | 2,742,009 | 13:43 ET |
| 16 | V | Visa Inc | 146.83 | -5.42 | -3.56% | 18,636,938 | 2,736,462 | 13:43 ET |
| 17 | BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | 169.99 | -4.69 | -2.68% | 15,097,148 | 2,566,364 | 13:43 ET |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 73.26 | -5.29 | -6.73% | 34,900,789 | 2,556,832 | 13:43 ET |
| 19 | JPM | JP Morgan Chase & Company | 83.5 | -1.8 | -2.11% | 29,831,939 | 2,490,967 | 13:43 ET |
| 20 | XOM | Exxon Mobil Corp | 32.52 | -1.91 | -5.55% | 76,500,887 | 2,487,809 | 13:43 ET |
| 21 | INTC | Intel Corp | 45.83 | -0.11 | -0.24% | 52,151,617 | 2,390,109 | 13:43 ET |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 51.8 | -1.82 | -3.39% | 45,963,508 | 2,380,910 | 13:43 ET |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 119.89 | -7.16 | -5.64% | 19,736,139 | 2,366,166 | 13:43 ET |
| 24 | MA | Mastercard Inc | 211.42 | -15.73 | -6.92% | 10,463,984 | 2,212,295 | 13:43 ET |
| 25 | ADBE | Adobe Systems Inc | 295.34 | -12.17 | -3.96% | 7,445,640 | 2,198,995 | 13:43 ET |
| 26 | WMT | Wal-Mart Stores | 113.97 | -5.48 | -4.59% | 18,427,010 | 2,100,126 | 13:43 ET |
| 27 | PG | Procter & Gamble Company | 102.5 | -8.33 | -7.52% | 19,893,617 | 2,039,096 | 13:43 ET |
| 28 | KO | Coca-Cola Company | 38.3 | -3.53 | -8.44% | 51,375,719 | 1,967,690 | 13:43 ET |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Company | 26.5 | -1.79 | -6.33% | 73,581,422 | 1,949,908 | 13:43 ET |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 206.59 | -13.21 | -6.01% | 9,343,144 | 1,930,200 | 13:43 ET |
| 31 | HD | Home Depot | 152.15 | -8.98 | -5.57% | 12,562,409 | 1,911,371 | 13:43 ET |
| 32 | COST | Costco Wholesale | 290.42 | -14.8 | -4.85% | 6,510,629 | 1,890,817 | 13:43 ET |
| 33 | ZM | Zoom Video Communications Cl A | 130.55 | 6.78 | 5.48% | 13,844,268 | 1,807,369 | 13:43 ET |
| 34 | MCD | McDonald’s Corp | 148.49 | -1.01 | -0.68% | 11,978,805 | 1,778,733 | 13:43 ET |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 35.6 | -2.11 | -5.60% | 48,338,559 | 1,720,853 | 13:43 ET |
| 36 | CRM | Salesforce.com Inc | 136.31 | -3.15 | -2.26% | 12,445,883 | 1,696,498 | 13:43 ET |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 21.33 | 0.84 | 4.10% | 76,000,703 | 1,621,095 | 13:43 ET |
| 38 | SBUX | Starbucks Corp | 58.03 | -3.38 | -5.50% | 27,387,867 | 1,589,318 | 13:43 ET |
| 39 | CVX | Chevron Corp | 59.39 | 2 | 3.48% | 26,634,801 | 1,581,841 | 13:43 ET |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp A | 33.37 | -2.57 | -7.15% | 47,224,844 | 1,575,893 | 13:43 ET |
| 41 | MRK | Merck & Company | 71.36 | 0.63 | 0.89% | 22,012,150 | 1,570,787 | 13:43 ET |
| 42 | SHOP | Shopify Inc | 346.06 | 13.56 | 4.08% | 4,287,373 | 1,483,688 | 13:43 ET |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 29.02 | -1.4 | -4.60% | 49,762,922 | 1,444,120 | 13:42 ET |
| 44 | C | Citigroup Inc | 38.06 | -1.58 | -3.99% | 37,672,379 | 1,433,811 | 13:43 ET |
| 45 | AVGO | Broadcom Ltd | 192.22 | -2.23 | -1.15% | 7,400,340 | 1,422,493 | 13:43 ET |
| 46 | MU | Micron Technology | 36.11 | -0.18 | -0.50% | 37,619,465 | 1,358,439 | 13:43 ET |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 103.93 | -13.41 | -11.43% | 13,044,803 | 1,355,746 | 13:43 ET |
| 48 | MAR | Marriot Int Cl A | 74.58 | 7.78 | 11.65% | 18,131,895 | 1,352,277 | 13:43 ET |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 1177.43 | -14.05 | -1.18% | 1,146,402 | 1,349,808 | 13:43 ET |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 68.82 | -2.24 | -3.15% | 18,865,250 | 1,298,307 | 13:43 ET |
| 51 | PYPL | Paypal Holdings | 86.68 | -7.01 | -7.48% | 14,771,041 | 1,280,354 | 13:43 ET |
| 52 | CHTR | Charter Communicatio | 371.7 | -21.36 | -5.43% | 3,319,639 | 1,233,910 | 13:42 ET |
| 53 | ORCL | Oracle Corp | 45.65 | 0.58 | 1.29% | 26,329,105 | 1,201,924 | 13:43 ET |
| 54 | MMM | 3M Company | 124.89 | -12.62 | -9.18% | 9,533,341 | 1,190,619 | 13:42 ET |
| 55 | UTX | United Technologies Corp | 82.53 | -1.23 | -1.47% | 14,360,003 | 1,185,131 | 13:43 ET |
| 56 | DAL | Delta Air Lines Inc | 21.35 | -0.16 | -0.74% | 54,760,859 | 1,169,144 | 13:43 ET |
| 57 | LLY | Eli Lilly and Company | 122.4 | -10.69 | -8.03% | 9,094,354 | 1,113,149 | 13:43 ET |
| 58 | NEE | Nextera Energy | 191.75 | -15.35 | -7.41% | 5,615,295 | 1,076,733 | 13:43 ET |
| 59 | AMGN | Amgen Inc | 188.25 | -10.51 | -5.29% | 5,693,390 | 1,071,781 | 13:43 ET |
| 60 | NKE | Nike Inc | 67.45 | -2.89 | -4.11% | 15,646,108 | 1,055,330 | 13:43 ET |
| 61 | ROKU | Roku Inc | 76.13 | 2.01 | 2.71% | 13,735,098 | 1,045,653 | 13:43 ET |
| 62 | GS | Goldman Sachs Group | 138.41 | -11.08 | -7.41% | 7,531,105 | 1,042,380 | 13:43 ET |
| 63 | FIS | Fidelity National Information Services | 102.82 | -2.41 | -2.29% | 10,100,744 | 1,038,558 | 13:43 ET |
| 64 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 278.37 | -2.47 | -0.88% | 3,702,181 | 1,030,576 | 13:43 ET |
| 65 | ABT | Abbott Laboratories | 68 | -6.5 | -8.72% | 15,115,089 | 1,027,826 | 13:43 ET |
| 66 | AGN | Allergan Plc | 170.88 | -0.38 | -0.22% | 5,985,627 | 1,022,824 | 13:43 ET |
| 67 | SQ | Square | 38.09 | -1.91 | -4.77% | 26,794,070 | 1,020,586 | 13:42 ET |
| 68 | QCOM | Qualcomm Inc | 60.91 | -4.09 | -6.29% | 16,518,625 | 1,006,149 | 13:43 ET |
| 69 | IBM | International Business Machines | 95.39 | -4.95 | -4.93% | 10,540,705 | 1,005,478 | 13:42 ET |
| 70 | TXN | Texas Instruments | 97.6 | -3.97 | -3.91% | 10,249,104 | 1,000,313 | 13:42 ET |
| 71 | CLX | Clorox Company | 177.4 | -14.38 | -7.50% | 5,549,181 | 984,425 | 13:43 ET |
| 72 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 566 | 29.85 | 5.57% | 1,738,532 | 984,009 | 13:43 ET |
| 73 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 48.4 | -0.39 | -0.80% | 20,273,402 | 981,233 | 13:43 ET |
| 74 | ACN | Accenture Plc | 149.94 | -8.56 | -5.40% | 6,443,099 | 966,078 | 13:43 ET |
| 75 | CCL | Carnival Corp | 12 | 2 | 20.00% | 79,965,156 | 959,582 | 13:43 ET |
| 76 | UAL | United Continental Holdings | 24.5 | 3.22 | 15.13% | 37,284,410 | 913,468 | 13:43 ET |
| 77 | ANTM | Anthem Inc | 191.59 | -9.28 | -4.62% | 4,757,470 | 911,484 | 13:43 ET |
| 78 | AXP | American Express Company | 74.12 | -2.95 | -3.83% | 12,137,945 | 899,664 | 13:43 ET |
| 79 | NOW | Servicenow Inc | 254.7 | -22.96 | -8.27% | 3,478,997 | 886,101 | 13:43 ET |
| 80 | LULU | Lululemon Athletica | 165.01 | 10.15 | 6.55% | 5,317,210 | 877,393 | 13:43 ET |
| 81 | LMT | Lockheed Martin Corp | 291.22 | -22.98 | -7.31% | 3,011,341 | 876,963 | 13:43 ET |
| 82 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 438.45 | -51.38 | -10.49% | 1,999,437 | 876,653 | 13:43 ET |
| 83 | CVS | CVS Corp | 54.7 | -0.68 | -1.23% | 15,624,833 | 854,678 | 13:43 ET |
| 84 | MDT | Medtronic Inc | 77.46 | -1.76 | -2.22% | 10,769,112 | 834,175 | 13:43 ET |
| 85 | GE | General Electric Company | 6.52 | 0.04 | 0.62% | 124,956,313 | 814,715 | 13:42 ET |
| 86 | BDX | Becton Dickinson and Company | 220.12 | -0.84 | -0.38% | 3,698,492 | 814,112 | 13:43 ET |
| 87 | MS | Morgan Stanley | 29.67 | -1.25 | -4.04% | 27,246,725 | 808,410 | 13:43 ET |
| 88 | CME | CME Group Inc | 158.41 | 3.19 | 2.06% | 5,043,793 | 798,987 | 13:43 ET |
| 89 | FISV | Fiserv Inc | 81.77 | -2.69 | -3.18% | 9,671,026 | 790,800 | 13:42 ET |
| 90 | JD | Jd.com Inc Ads | 37.66 | 0.45 | 1.21% | 20,972,879 | 789,839 | 13:43 ET |
| 91 | DHR | Danaher Corp | 123.81 | -0.38 | -0.31% | 6,371,353 | 788,837 | 13:43 ET |
| 92 | TGT | Target Corp | 97.4 | -3.1 | -3.08% | 8,055,183 | 784,575 | 13:43 ET |
| 93 | INTU | Intuit Inc | 201.84 | -14.05 | -6.51% | 3,815,832 | 770,188 | 13:43 ET |
| 94 | LOW | Lowe’s Companies | 66.36 | -3.51 | -5.02% | 11,539,591 | 765,767 | 13:43 ET |
| 95 | UNP | Union Pacific Corp | 117.84 | -3.81 | -3.13% | 6,490,917 | 764,890 | 13:43 ET |
| 96 | WDAY | Workday Inc | 125 | -1.74 | -1.37% | 6,109,697 | 763,712 | 13:43 ET |
| 97 | AMT | American Tower Corp | 195.39 | -13.61 | -6.51% | 3,906,752 | 763,340 | 13:43 ET |
| 98 | ILMN | Illumina Inc | 242 | 17.2 | 7.65% | 3,148,663 | 761,976 | 13:43 ET |
| 99 | HUM | Humana Inc | 230.61 | -25.58 | -9.98% | 3,303,349 | 761,785 | 13:43 ET |
| 100 | HON | Honeywell International Inc | 112.5 | -6.46 | -5.43% | 6,742,323 | 758,511 | 13:42 ET |
관련글
- [추적]2020년 3월 24일-미국 주식 주가총액 TOP 100 3월 25, 2020
- [추적]2020년 3월 23일-미국 주식 주가총액 TOP 100 3월 24, 2020
- [추적]2020년 3월 21일-미국 주식 주가총액 TOP 100 3월 21, 2020
- [추적]2020년 3월 20일-미국 주식 주가총액 TOP 100 3월 20, 2020
- 코로나 여파로 미국증시 대폭락 장에서 주가가 껑춘 오른 주식은? 3월 20, 2020
